Estatísticas de 2013 Interbarrial 2023

Jogador Equipe PJ TG G GC CA CV S
1 Ver XAVIER ANDRES FALQUEZ RIZZO GUAYAQUIL CITY 1 1 1 0 0 0 0
2 Ver JUSH LOGAN SANTANA HUERTA  GUAYAQUIL CITY 2 1 1 0 0 0 0
3 Ver MILAN JADIEL MARENGO JARAMILLO RIBORJ 5 1 1 0 0 0 0
4 Ver MARCOS ALEJANDRO MEDINA PLAZA RIBORJ 6 4 4 0 0 0 0
5 Ver CESAR SAMIR ALCIVAR RONQUILLO RIBORJ 6 1 1 0 0 0 0
6 Ver DERLIS JAVIER MORAN BORJA RIBORJ 6 3 3 0 0 0 0
7 Ver JARE MATEO GARCIA CORONEL RIBORJ 4 1 1 0 0 0 0
8 Ver THIAGO RODRIGUEZ COROZO RIBORJ 4 1 1 0 0 0 0
9 Ver JEREMIAS ARTURO MONTAÑO MEDINA RIBORJ 6 4 4 0 0 0 0
10 Ver MATHIAS JAYDEN ANGULO DIAZ RIBORJ 4 2 2 0 0 0 0
11 Ver ANGEL EMILIANO BARRE ANDRADE SAN BERNARDINO FC 3 2 2 0 0 0 0
12 Ver LUIS ALFREDO AVILA PALACIOS SAN BERNARDINO FC 3 1 1 0 0 0 0
13 Ver MANUEL DAVID ARIAS PEREZ SAN BERNARDINO FC 3 1 1 0 0 0 0
14 Ver TEDDY ATENOR MEDINA ATENOR SAN BERNARDINO FC 2 1 1 0 0 0 0
15 Ver CARLOS JADIEL MORAN REMACHE SOÑADORES FC 5 4 4 0 0 0 0
16 Ver FABIAN GONZALES MARCANO SOÑADORES FC 5 5 5 0 0 0 0
17 Ver DYLAN PROAÑO CRUZ SOÑADORES FC 5 1 1 0 0 0 0
18 Ver JOHN HOWARD CEDEÑO CEDEÑO ESD JBG UNION DE BANANEROS 3 1 1 0 0 0 0
19 Ver BRUNO EMILIANO DUEÑAS ROSALES CHOCOLATE MEDINA 3 4 4 0 0 0 0
20 Ver IAN MATHIAS CERCADO QUERIDO CHOCOLATE MEDINA 3 1 1 0 0 0 0
21 Ver JOSTIN PAUL AYOVI CANGA CHOCOLATE MEDINA 3 2 2 0 0 0 0
22 Ver JAIRO NEYMAR NAZARENO CASTILLO CHOCOLATE MEDINA 3 3 3 0 0 0 0
23 Ver JORGE STEFANO SERRANO YAGUAL CHOCOLATE MEDINA 3 2 2 0 0 0 0
24 Ver JAYDEN ALEXANDER SEGURA CANGA CHOCOLATE MEDINA 3 5 5 0 0 0 0
25 Ver MATHEUS TITO CEDEÑO NARANJO TOKETIN JR 2 2 2 0 0 0 0
26 Ver MAXWELL XAVIER MORALES RUIZ TOKETIN JR 2 3 3 0 0 0 0
27 Ver DYLAN EMILIANO LETURNED VELEZ JUNIOR’S FC 2 1 1 0 0 0 0
28 Ver DYLAN JOSUE HERMIDA BACILIO JUNIOR’S FC 4 6 6 0 0 0 0
29 Ver FAUSTO OTONIEL CAICEDO NIEVES JUNIOR’S FC 5 3 3 0 0 0 0
30 Ver RANDY XAVIER OJEDA FERNANDEZ ESD JBG CISNE II 4 3 3 0 0 0 0
31 Ver EITHMAR YAIR MINA QUIÑONEZ ESD JBG CISNE II 1 2 2 0 0 0 0
32 Ver LIAN JAIRO PEREZ REYES ESD JBG CISNE II 1 1 1 0 0 0 0
33 Ver JOEL ESTEVAN PLATA MINA ESD JBG CISNE II 6 2 2 0 0 0 0
34 Ver MILTON RAFAEL MARTINEZ FERIGRA ESD JBG CISNE II 4 1 1 0 0 0 0
35 Ver ANDY THIAGO MERA JAMA ESD JBG CISNE II 4 5 5 0 0 0 0
36 Ver MATHIUS DAVID ESTUPIÑAN AYOVI ESD JBG CISNE II 3 1 1 0 0 0 0
37 Ver DIEGO THIAGO LARA ANGULO ESD JBG CISNE II 3 1 1 0 0 0 0
38 Ver VICENTE EZEQUIEL PIN CHAVEZ ESD JBG CISNE II 2 1 1 0 0 0 0
39 Ver ELIAN ALEXANDER VIVAS PLAZA ESD JBG CISNE II 4 6 6 0 0 0 0
40 Ver DAVID EZEQUIEL CHERO CASTELLO BARCELONA GUASMO 6 1 1 0 0 0 0
41 Ver JOHANDRY SHAMIR MINA VALENCIA BARCELONA GUASMO 5 2 2 0 0 0 0
42 Ver ANTONIO ISAIAS SEGURA MOGOLLON BARCELONA GUASMO 5 1 1 0 0 0 0
43 Ver DOUGLAS DIDIER ALVARADO MORAN BARCELONA GUASMO 6 1 1 0 0 0 0
44 Ver EZEQUIEL ISAIAS TORRES AYOVI BARCELONA GUASMO 6 1 1 0 0 0 0
45 Ver NELSON ANDRES BIOJO DAVAS BARCELONA GUASMO 6 1 1 0 0 0 0
46 Ver ISMAEL NICOLAS MONTAÑO PINO BARCELONA GUASMO 3 1 1 0 0 0 0
47 Ver MATHEW DAVID YAGUAL RODRIGUEZ BARCELONA GUASMO 6 2 2 0 0 0 0
48 Ver NEYMAR ELIAS DELGADO CASTILLO BARCELONA GUASMO 4 1 1 0 0 0 0
49 Ver SEBASTIAN CABEZAS KLAERE ICAZA TORREMAR 4 2 2 0 0 0 0
50 Ver JULIAN CONTRERAS RAMIREZ TORREMAR 4 1 1 0 0 0 0
120 / 120
Ir a de 3 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.