Estatísticas de 2012 Interbarrial 2023
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GC | CA | CV | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver JEFFERSON ADRIAN CRIOLLO COLLAZO | REAL FORTALEZA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver FREDERICK SEBASTIAN PITA CARCHI | REAL FORTALEZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver MAIKEL ALEXANDER CACERES RIZO | REAL FORTALEZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver GUILLERMO ANDRES GARCIA BADILLO | REAL FORTALEZA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver JUAN EMILIO MICOLTA MEDINA | ESC. MUNICIPAL LA AURORA FC | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver ARIEL ALEJANDRO MORA JAIME | ESC. MUNICIPAL LA AURORA FC | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver JOSUE AGUSTIN ALVAREZ ALVAREZ | ESC. MUNICIPAL LA AURORA FC | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver MILAN GERAR AYOVI MEDINA | ESC. MUNICIPAL LA AURORA FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver KEYVIN JOSUE SANCHEZ ROJAS | ESC. MUNICIPAL LA AURORA FC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver LIAN DARIAN JIMENEZ RAMIREZ | ESC. MUNICIPAL LA AURORA FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver ANGEL ALEXANDER MERA VIVAR | ESC. MUNICIPAL LA AURORA FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver NICOLAS JOSÉ CASTRO BAQUERIZO | MONTE TABOR | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver VITTORIO FORESTIERI GARDELLA | MONTE TABOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver NICOLAS XAVIER LAZO TRUJILLO | MONTE TABOR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver OSCAR SANTIAGO PLAZA MURTINHO | MONTE TABOR | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver NICOLÁS ROJAS LINCE | MONTE TABOR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver JORGE ANDRES ROSERO MANZUR | MONTE TABOR | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver JOSE JAVIER SPER PERE | MONTE TABOR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver SEBASTIAN AHMED VALENCIA PATIÑO | MONTE TABOR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar