Estatísticas de 2011 Interbarrial 2023
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GC | CA | CV | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver EVANS JAHEL RONQUILLO JIMENEZ | ESTRELLAS DEL MAÑANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Ver SNAYDER JOSUE ARISTEGA BAYONA | ESTRELLAS DEL MAÑANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Ver JHON DAMON MIRANDA zambrano | ESTRELLAS DEL MAÑANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver JULIÁN ANDRÉS LINDAO VALVERDE | ESTRELLAS DEL MAÑANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Ver MATHIAS JEREMÍAS SOSA AYALA | ESTRELLAS DEL MAÑANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Ver FREDDY JOSÉ DESIDERIO INTRIAGO | ESTRELLAS DEL MAÑANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Ver GUSTAVO ANDRES VASQUEZ ALVARADO | ESTRELLAS DEL MAÑANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ver ROGER LEONEL SALGUERO JARAMILLO | BARCELONA BATALLON B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver LIVINGSTON CALEB ESPINOZA AGUILAR | BARCELONA BATALLON B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Ver EDISON MATHEW- URQUIZA NARANJO | BARCELONA BATALLON B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Ver BENJAMIN MALAQUIAS NAVARRETE VERA | BARCELONA BATALLON B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Ver BRATT MISAEL RODRIGUEZ VERA | BARCELONA BATALLON B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver VICTOR JAIR- LOOR MEJILLONES | BARCELONA BATALLON B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Ver JANDRY DANIEL ALVAREZ VILLON | BARCELONA BATALLON B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Ver MAXIMILIANO OLMEDO BAQUE VALAREZO | BARCELONA BATALLON B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver DERLIS ISAAC RAMOS NARANJO | BARCELONA BATALLON B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Ver ANDRES DARIO MAZALEMA CASTILLO | BARCELONA GUASMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Ver ANDREW YADIEL QUIÑONEZ BONES | BARCELONA GUASMO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Ver MARLON JEREMIAS ROMERO MERA | BARCELONA GUASMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Ver BENJAMIN ALEJANDRO HERRERA GUERRERO | BARCELONA GUASMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Ver ANDY JEANPIERRE CHOEZ CRESPIN | BARCELONA GUASMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Ver KENNY JUSTIN MENDOZA BALSECA | BARCELONA GUASMO | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Ver DAYRO NEYMAR LEMOS MARIN | BARCELONA GUASMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Ver DARIAN MAXIMILIANO TOVAR MORALES | BARCELONA GUASMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Ver RYAN STEVEN ALARCON BOLAÑO | BARCELONA GUASMO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver ELIAN NAHUM ROMERO LASTRA | BARCELONA GUASMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Ver ERICK ALEXIS MURILLO CAMINO | SOÑADORES FC | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver HENRRY NEHEMIAS MORALES BENAVIDEZ | SOÑADORES FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Ver FABIO LEONARDO CUENCA MORALES | SOÑADORES FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Ver EDDIE MATHIAS PALACIOS VACA | SOÑADORES FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | Ver MOISES JERMIAS CHIRIGUAYA BELTRAN | SOÑADORES FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Ver MARIO ARIEL QUINONEZ MOLINA | SOÑADORES FC | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver DIEGO ANDRES MACIAS MENENDEZ | SOÑADORES FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Ver EDWARD JOSAFAT BONE SIMINISTERRA | SOÑADORES FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Ver LUIGI DARIEL ROSERO POZO | SOÑADORES FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | Ver LENNON LAINES GARCIAS | SOÑADORES FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
37 | Ver NICOLAS PAUTA | SOÑADORES FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Ver SERGIO CORREA | SOÑADORES FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 / 38
Ir a de 1
Mostrar