Estatísticas de 2010 INTERBARRIAL 2024

Jogador Equipe PJ TG G GC CA CV S
1 Ver ADRIAN XAVIER AGUILAR PULLA CDEF ONCE AZUCARERO 1 0 0 0 0 1 1
2 Ver BRYAN ANDRE ALVARADO QUIJIJE CDEF ONCE AZUCARERO 5 2 2 0 0 0 3
3 Ver MARLON JOSUE BENAVIDES MANCILLA CDEF ONCE AZUCARERO 3 0 0 0 0 0 3
4 Ver GABRIEL BUENAÑO ALVAREZ CDEF ONCE AZUCARERO 2 2 2 0 0 0 2
5 Ver DILAN ANGELO CALDERON BARRETO CDEF ONCE AZUCARERO 2 0 0 0 0 0 1
6 Ver GABRIEL ISMAEL CASTRO ULLAURI CDEF ONCE AZUCARERO 5 1 1 0 3 0 0
7 Ver MATEO SEBASTIAN HERRERA OCHOA CDEF ONCE AZUCARERO 1 0 0 0 0 0 1
8 Ver VICTOR EZEQUIEL MENDEZ MEZA CDEF ONCE AZUCARERO 3 0 0 0 1 0 0
9 Ver DARIO JAVIER MENDEZ QUINTANA CDEF ONCE AZUCARERO 5 4 4 0 0 0 0
10 Ver DYLAN ELADIO NAVARRO GAIBOR CDEF ONCE AZUCARERO 1 0 0 0 0 0 1
11 Ver LUIS ANDRES SALAZAR AGUILAR CDEF ONCE AZUCARERO 2 0 0 0 1 0 0
12 Ver MICHAEL WILSON SALAZAR REMACHE CDEF ONCE AZUCARERO 3 0 0 0 0 0 1
13 Ver ANGEL STEVEN VALLE CHEQUER CDEF ONCE AZUCARERO 5 0 0 0 1 0 0
14 Ver JAIME JESUS ZAMORA GAME CDEF ONCE AZUCARERO 4 0 0 0 0 0 2
15 Ver ARIEL FELIPE JIMENEZ RODRIGUEZ IDV SAMANES PLUS SELECTIVO 3 0 0 0 1 0 0
16 Ver DEREK ADRIAN SOLIS BRAVO IDV SAMANES PLUS SELECTIVO 3 0 0 0 0 1 1
17 Ver GUSTAVO ALEJANDRO BUSTAMANTE GUZMAN IDV SAMANES PLUS SELECTIVO 3 1 1 0 0 0 1
18 Ver DAVID FERNANDO CHICA PLUA IDV SAMANES PLUS SELECTIVO 2 0 0 0 0 0 1
19 Ver LUDWING SNEIDER ZAMBRANO OTERO IDV SAMANES PLUS SELECTIVO 3 0 0 0 0 0 2
20 Ver LUIS ADRIAN ARELLANO MENOSCAL IDV SAMANES PLUS SELECTIVO 3 0 0 0 0 0 1
21 Ver CARLOS SEBASTIAN LEÓN BUSTOS IDV SAMANES PLUS SELECTIVO 2 0 0 0 0 0 1
22 Ver KEVIN MATEO MORA MINA IDV SAMANES PLUS SELECTIVO 3 0 0 0 0 0 2
23 Ver JEREMIAS BECCARVARELA ALCIVAR IDV SAMANES PLUS SELECTIVO 3 0 0 0 0 0 2
24 Ver SANTIAGO MATHIAS MUÑIZ ROSADO IDV SAMANES PLUS MALDONADO 4 0 0 0 0 0 3
25 Ver KEVIN JUSTIN PIHUAVE SUQUINAGUA IDV SAMANES PLUS MALDONADO 4 0 0 0 0 0 1
26 Ver TADEO GABRIEL ERAZO ESMERALDAS IDV SAMANES PLUS MALDONADO 3 0 0 0 1 0 0
27 Ver JOSE ELIAS GARCIA AREQUIPA IDV SAMANES PLUS MALDONADO 1 0 0 0 0 0 1
28 Ver AARON VICENTE CRUZ VALERIANO IDV SAMANES PLUS MALDONADO 1 0 0 0 0 0 1
29 Ver MOISES ADRIAN FIGUEROA CORONEL IDV SAMANES PLUS MALDONADO 4 0 0 0 1 0 1
30 Ver ALEX DE JESUS CHALEN MERA IDV SAMANES PLUS MALDONADO 2 1 1 0 0 0 1
31 Ver JOSE XAVIER GURUMENDI LEON IDV SAMANES PLUS MALDONADO 2 1 1 0 0 0 0
32 Ver EMILIO MARTÍNEZ ALVEAR U.E.B TORREMAR 1 1 1 0 0 0 0
33 Ver CHRISTIAN ANDRES PAULSON GARCIA U.E.B TORREMAR 4 0 0 0 0 0 1
34 Ver JOSE RAFAEL HILL HUREL U.E.B TORREMAR 4 1 1 0 0 0 0
35 Ver SANTIAGO ORÚS POLIT U.E.B TORREMAR 3 2 2 0 1 0 0
36 Ver EMILIO SANTIAGO PONCE ARGAÑARAZ U.E.B TORREMAR 1 0 0 0 0 0 1
37 Ver MIGUEL MUÑOZ IBAÑEZ U.E.B TORREMAR 3 2 2 0 0 0 0
38 Ver JOSE MATIAS LUCAS ZAMBRANO U.E.B TORREMAR 2 0 0 0 1 0 0
39 Ver ALONSO PERÉZ ARECO U.E.B TORREMAR 4 0 0 0 0 0 1
40 Ver SEBASTIÁN ANDRÉS CALDERON DE WIND U.E.B TORREMAR 2 0 0 0 1 0 0
41 Ver SANTIAGO JOSE MIRANDA SERRANO U.E.B TORREMAR 4 0 0 0 2 0 2
42 Ver SANTIAGO AGUIRRE ROMERO U.E.B TORREMAR 2 0 0 0 0 0 1
43 Ver BERNARDO MANZANO U.E.B TORREMAR 1 1 0 0 0 0
44 Ver BENJAMIN FERNANDO AVILES LOAIZA U.E.B TORREMAR 1 0 0 0 0 0 1
45 Ver MIGUEL ENRIQUE BECERRA HUERTA U.E.B TORREMAR 3 0 0 0 0 0 2
46 Ver JOHAN ADEMAR BARBOZA ERAZO E.F. TRINITARIA PIEDRA 5 1 1 0 0 0 0
47 Ver JOE JUNIHÑO JURADO JAIME E.F. TRINITARIA PIEDRA 5 1 1 0 0 0 0
48 Ver JUSTIN ANDRIAN CUERO PERALTA E.F. TRINITARIA PIEDRA 5 0 0 0 0 0 2
49 Ver JEAN PIERRE VALENCIA BENNETT E.F. TRINITARIA PIEDRA 5 0 0 0 1 0 0
50 Ver JHON ALEXANDER ORTIZ SIMISTER E.F. TRINITARIA PIEDRA 5 1 1 0 1 0 0
313 / 313
Ir a de 7 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.