Stats of 2010 Interbarrial 2023
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | RC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look ADRIAN JOEL UBE MURILLO | ATLETICO SIMON BOLIVAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Look THERRY AMAURI ANDRADE ULLOA | ATLETICO SIMON BOLIVAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Look JESUS MATIAS MORA VALAREZO | ATLETICO SIMON BOLIVAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Look DARLING ALEXANDER MUÑOZ PINO | ATLETICO SIMON BOLIVAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Look IKER MATEO MONSERRATE SILVA | ATLETICO SIMON BOLIVAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Look JURGEN JAIR SILVA SILVA | ATLETICO SIMON BOLIVAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Look JOFFRE JERALD VERA VERGARA | ATLETICO SIMON BOLIVAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Look ALAN ENRIQUE CALIXTO COELLO | ATLETICO SIMON BOLIVAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Look ROY FELIPE MEDINA ZAVALA | ATLETICO SIMON BOLIVAR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Look BYRON JOSUE MOREIRA MOLINA | ATLETICO SIMON BOLIVAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Look BRYAN STEVEN YUPANQUI OREJUELA | ATLETICO SIMON BOLIVAR | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Look CARLOS SEBASTIAN DUARTE BARRE | ATLETICO SIMON BOLIVAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Look MATTHEW ALEXANDER JIMENEZ MONTENEGRO | BARCELONA SUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Look FERNANDO SANTIAGO MARMOL CARDENAS | BARCELONA SUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Look FRANK ALESSANDRO ROMERO BARROS | BARCELONA SUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Look STEVEN JESUS ALAVA CHILAN | BARCELONA SUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Look LUIS ALDIVAR ANGULO CANTOS | BARCELONA SUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Look JUAN SEBASTIAN REYES ORTIS | BARCELONA SUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Look DYLAN ALEXANDER SOLORZANO MALAVE | BARCELONA SUR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Look MIKE ARIEL JARAMILLOS ANCHUNDIA | BARCELONA SUR | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Look JONNNYHAKER ALEXANDER LUNA VILARROEL | BARCELONA SUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Look DALEMBERG JACOB TENORIO COROZO | BARCELONA CRISTO TE AMA | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Look STEVEN BRYAN OROZCO BAJAÑA | BARCELONA CRISTO TE AMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Look YANDRY DERLYS ZOBA CACIERRA | BARCELONA CRISTO TE AMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Look ANTHONY ESTEBAN MINA GONZALEZ | BARCELONA CRISTO TE AMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Look MATHIAS ADRIAN CEBALLOS MACIAS | BARCELONA CRISTO TE AMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look ALESSANDRO BENJAMIN TORRES NAZARENO | BARCELONA CRISTO TE AMA | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look ADONIS PAULINO JURADO CHAMBA | BARCELONA CRISTO TE AMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Look CARLOS DANIEL RUEDA ORDOÑEZ | BARCELONA CRISTO TE AMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look DYLAN MATHIAS VERA SOLORZANO | SEMILLERO RIVAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Look JUAN CARLOS RUEDA SUAREZ | SEMILLERO RIVAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Look JERSON DAVID MEDINA ZAVALA | SEMILLERO RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Look ELIAN SANTIAGO ZAMBRANO ZAMBRANO | SEMILLERO RIVAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look ALEJANDRO MIRKO AUQUILLA LUCERO | SEMILLERO RIVAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Look ERICK SAUL ARTEAGA MANAI | SEMILLERO RIVAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | Look MARLON ROBERTO ESPINALES LOZADO | SEMILLERO RIVAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Look ROGGER ALEJANDRO DIAZ TELLO | SEMILLERO RIVAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Look ANDY JARA CARDENAS | ATLETICO SIMON BOLIVAR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Look CARLOS CAICEDO CADENA | ATLETICO SIMON BOLIVAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 / 39
Go to of 1
Show