Stats of 2009-Interbarrial 2023
Player | Team | PM | TG | G | OG | F | YC | RC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look Miguel Jeremias Ponce Vaca | BARCELONA BATALLON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Look Richard Misael Gomez Robins | BARCELONA BATALLON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Look Dante Hugo Leon Gavilanes | BARCELONA BATALLON | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Look Johao Sebastian Sanchez Godoy | BARCELONA BATALLON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Look MAURICIO ALEZANDER CRIOLLO RENDON | ESD JBG UNION DE BANANEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Look DIEGO ALFONSO CHICAIZA BONILLA | ESD JBG UNION DE BANANEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Look ISAAC JEREMY CALEÑO ELLES | ESD JBG UNION DE BANANEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Look ISAAC MATEO CERVANTES CHICA | ESD JBG UNION DE BANANEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Look JOAO JEREMIAS MOREIRA PACHECO | ESD JBG UNION DE BANANEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Look ORLANDO SEBASTIÁN PILAY SÁNCHEZ | ESC. LUIS GOMEZ AVILES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Look GUSTAVO ISAAC TORRES RIVERA | ESC. LUIS GOMEZ AVILES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Look RAÚL ADRIAN ALMEIDA AVILES | ESC. LUIS GOMEZ AVILES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look SEBASTIAN MATEO CORREA AGUAYO | ESC. LUIS GOMEZ AVILES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Look AXEL MANUEL TIGUA GARCÍA | ESC. LUIS GOMEZ AVILES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look MATIAS EZEQUIEL LOOR MORAN | ESC. LUIS GOMEZ AVILES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 / 15
Go to of 1
Show