Fitxa del equip
1
TORREMAR
Nom | PJ | TG | G | GPP | F | TG | TV | S | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure NAPOLEÓN FREIRE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure EMILIANO FLORES RENDON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Veure ERICK SALAZAR ZAMBRANO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Veure ESTEFANO IRIARTE GARZOZI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure FAUSTO BENITEZ PEREZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure GIANLUCA LAMINCIA LAZO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Veure JEAM MARCOS RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Veure JOHN HILL HUREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSE ANTONIO SEILER ANTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSE MARIA RIVAS VASCONEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Veure JUAN DIEGO LOSADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JUAN CARLOS AYALA ACHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JUAN JOSE AGUAYO BASTIDAS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Veure JUAN PABLO SÁNCHEZ EGAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Veure JUAN PABLO PATIÑO SANCHEZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Veure LEANDRO SCAVONE AMBROSINI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARCOS BASTIDAS MEDINA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MATEO AROSEMENA PLAZA | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MATHEO IZURIETA DÁVILA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure MIGUEL ANGEL LOOR MOLINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Veure NICOLAS GUSCHMER BARRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure XAVIER ALARCON MEZA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Anar a de 1
Mostrar