Ficha de equipo
1
TORREMAR
Nombre | PJ | GT | G | GPP | F | TA | TR | S | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver NAPOLEÓN FREIRE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EMILIANO FLORES RENDON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver ERICK SALAZAR ZAMBRANO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Ver ESTEFANO IRIARTE GARZOZI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver FAUSTO BENITEZ PEREZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver GIANLUCA LAMINCIA LAZO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Ver JEAM MARCOS RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver JOHN HILL HUREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE ANTONIO SEILER ANTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE MARIA RIVAS VASCONEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Ver JUAN DIEGO LOSADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN CARLOS AYALA ACHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN JOSE AGUAYO BASTIDAS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Ver JUAN PABLO SÁNCHEZ EGAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver JUAN PABLO PATIÑO SANCHEZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Ver LEANDRO SCAVONE AMBROSINI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCOS BASTIDAS MEDINA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MATEO AROSEMENA PLAZA | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MATHEO IZURIETA DÁVILA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL ANGEL LOOR MOLINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver NICOLAS GUSCHMER BARRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver XAVIER ALARCON MEZA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Ir a de 1
Mostrar