Sanktionen von 2007 INTERBARRIAL 2024
Name | Konferenz | Spiel | Eingeben | Mannschaft | Art des zu sanktionierenden Verhaltens | Anzahl Spiele gesperrt |
---|---|---|---|---|---|---|
Siehe MAYK ALAN BUÑAY REA | Final | VICENTE ROCAFUERTE — IDV PLUS MODELO FA | Sportler | IDV PLUS MODELO FA | Tarjeta Roja | 1 |
Siehe STALIN ADRIAN VALLEJO CAIZA | Cuartos de final | CLUB SAN CAMILO — LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | Sportler | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | Tarjeta Roja | 1 |
Siehe JUAN DIEGO VELEZ MUÑOZ | Octavos de final | UNION BATALLON FC — JBG FERROVIARIA | Sportler | UNION BATALLON FC | Tarjeta Roja | 1 |
Siehe RICKY JACOB CAICEDO COROZO | Octavos de final | ATLETICO DE MADRID ECUADOR — ACADEMIA PODER DE DIOS | Sportler | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | Tarjeta Roja | 1 |
Siehe STALIN ADRIAN VALLEJO CAIZA | Jornada 8 | CLUB SAN CAMILO — LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | Sportler | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | Tarjeta Roja | 1 |
Siehe FREDDY JORCKAE OROZCO ACOSTA | Jornada 3 | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA — DINER FC | Sportler | DINER FC | Tarjeta Roja | 1 |
Siehe SAMUEL ALEXANDER CASTAÑEDA ARIZALA | Jornada 3 | CLUB ESTUDIANTES DEL GUAYAS — UNION BATALLON FC | Sportler | CLUB ESTUDIANTES DEL GUAYAS | Tarjeta Roja | 1 |
Siehe MAXIMILIANO ALBEIRO LARA QUINTERO | Jornada 1 | CLUB SAN CAMILO — FORMATIVA DANILO LOPEZ | Sportler | FORMATIVA DANILO LOPEZ | Tarjeta Roja | 1 |
8 / 8
Gehe zu von 1
Anzeigen