Sanctions of 2008 INTERBARRIAL 2024
Name | Round | Match | Type | Team | Type of behaviour to sanction | Matches for sanction |
---|---|---|---|---|---|---|
Look TONY LEONEL ACOSTA RAMOS | Final | A. D. 9 DE OCTUBRE — CM SPORT | Athlete | CM SPORT | Tarjeta Roja | 1 |
Look MATHIAS EZEQUIEL ELIZALDE BOLAÑOS | Final | A. D. 9 DE OCTUBRE — CM SPORT | Athlete | A. D. 9 DE OCTUBRE | Tarjeta Roja | 1 |
Look MATHEO IZURIETA DÁVILA | Cuartos de final | U.E.B TORREMAR — C.D.E.F.ESTUDIANTES DEL NORTE | Athlete | U.E.B TORREMAR | Tarjeta Roja | 1 |
Look CRISTHIAN ALBERTO JARRIN GUALPA | Cuartos de final | A. D. 9 DE OCTUBRE — C.D.S SUDAMERICANOS | Athlete | A. D. 9 DE OCTUBRE | Tarjeta Roja | 1 |
Look JUAN JOSE VERA VERA | Cuartos de final | ACADEMIA ATM - GRUPO 5 — CUCO ANGULO F.C | Athlete | CUCO ANGULO F.C | Tarjeta Roja | 1 |
Look FRANKLIN ANDREZ SALAS ZAMBRANO | Cuartos de final | ACADEMIA ATM - GRUPO 5 — CUCO ANGULO F.C | Athlete | ACADEMIA ATM - GRUPO 5 | Tarjeta Roja | 1 |
Look KENNY GIUSSEPPE SÁNCHEZ MEZA | Octavos de final | JBG PARQUE LINEAL — JBG MUCHO LOTE | Athlete | JBG PARQUE LINEAL | Tarjeta Roja | 1 |
Look JOSUE SAUL FAJARDO AVILES | Octavos de final | ACADEMIA ATM - GRUPO 5 — JBG CISNE 2 | Athlete | ACADEMIA ATM - GRUPO 5 | Tarjeta Roja | 1 |
Look MATHIAS SAUL PEÑAFIEL BAUTISTA | Octavos de final | ACADEMIA ATM - GRUPO 5 — JBG CISNE 2 | Athlete | JBG CISNE 2 | Tarjeta Roja | 1 |
Look ALAN ISAAC BARRETO VILLAFUERTE | Jornada 7 | C.D. TALENTO MILAGREÑO A — C.D.S SUDAMERICANOS | Athlete | C.D.S SUDAMERICANOS | Tarjeta Roja | 1 |
Look MIGUEL SEBASTIAN ROSARIO PONCE | Jornada 2 | C.D.S SUDAMERICANOS — THE RED MONSTERS FC | Athlete | THE RED MONSTERS FC | Tarjeta Roja | 1 |
Look FERNANDO HUMBERTO FEIJOO CEDEÑO | Jornada 3 | JBG PARQUE SAMANES — ATLETICO GARAY F. C | Athlete | ATLETICO GARAY F. C | Tarjeta Roja | 1 |
Look ISAAC ANDRES ROSADO CEDENO | Jornada 3 | JBG PARQUE SAMANES — ATLETICO GARAY F. C | Athlete | JBG PARQUE SAMANES | Tarjeta Roja | 1 |
Look JOE JUNIHÑO JURADO JAIME | Jornada 1 | C.D.E.F.ESTUDIANTES DEL NORTE — E.F. TRINITARIA PIEDRA | Athlete | E.F. TRINITARIA PIEDRA | Tarjeta Roja | 1 |
Look GABRIEL ALEXANDER MENDEZ GARCES | Jornada 1 | C.D.E.F.ESTUDIANTES DEL NORTE — E.F. TRINITARIA PIEDRA | Athlete | E.F. TRINITARIA PIEDRA | Tarjeta Roja | 1 |
Look MARCOS ANTONIO SOBEMIS BALDEON | Jornada 2 | CLUB DEPORTIVO CALDERÓN — RIBORJ | Athlete | CLUB DEPORTIVO CALDERÓN | Tarjeta Roja | 1 |
Look ROGER FERNANDO HIDALGO ITURRALDE | Jornada 2 | CLUB DEPORTIVO CALDERÓN — RIBORJ | Athlete | RIBORJ | Tarjeta Roja | 1 |
Look MATHIAS ENRIQUE MERELO CAICEDO | Jornada 1 | A. D. 9 DE OCTUBRE — CLUB ATLÉTICO VALENTE | Athlete | CLUB ATLÉTICO VALENTE | Tarjeta Roja | 1 |
Look MATHIAS EZEQUIEL ELIZALDE BOLAÑOS | Jornada 1 | A. D. 9 DE OCTUBRE — CLUB ATLÉTICO VALENTE | Athlete | A. D. 9 DE OCTUBRE | Tarjeta Roja | 1 |
19 / 19
Go to of 1
Show