Ficha de equipo
1
VICENTE ROCAFUERTE A
Nombre | PJ | GT | G | GPP | F | TA | TR | S | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALEXANDER FARÍAS GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARIEL BURBANO VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL ALEJANDRO VERA GONZABAY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver DANIEL EMILIO AGUILAR MOREANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ELIAN ISAAC VERGARA GURUMENDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver HEYTAN ISAAC VERGARA GURUMENDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAIR WILSON FLORENCIA ARIZAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JEREMY YANEZ MUÑOZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOHN ALESSIO BOLAÑOS CASQUETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSUE JIREH GONZALES AÑAZCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUSTIN ALEXANDER PEÑA CARRANZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver JUSTIN IVÁN MENDOZA PALMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUSTIN SEBASTIAN BERNITA SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver KEYLER EZEQUIEL GUAYANO MACIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCOS JOAQUÍN ROSAS MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MATHIAS ALEJANDRO VILLACRESES PERALTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO ANDRES TAPIA YUGLA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RICARDO ISAIAS CONTRERAS ZUÑIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RONALDO ANDRADE SABANDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RONNY CURIPALLO JAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SAUL STALIN REYES CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SEBASTIÁN ISRRAEL PINARGOTE CARRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver THIAGO FIGUEROA HARO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Ir a de 1
Mostrar