Estadísticas de 2009-Interbarrial 2023

Jugador Equipo PJ GT G GPP F TA TR S
1 Ver JOSE CRISTOBAL JACOME VILLAMAR ACADEMIA JBG - A 5 8 8 0 0 0 0 1
2 Ver AXEL MANUEL TIGUA GARCÍA ESC. LUIS GOMEZ AVILES 5 5 5 0 0 0 0 0
3 Ver MATEO AROSEMENA PLAZA TORREMAR 5 5 5 0 0 0 0 0
4 Ver JADER DAVID SANCHEZ MINA GUAYAS FC 4 5 5 0 0 0 0 1
5 Ver JEREMY JOSUE CEDEÑO URBINA JUNIOR’S FC 5 4 4 0 0 0 0 0
6 Ver JOSTIN MORONI RUIZ LINO FORMATIVAS ATLETICO DE MADRID ECUADOR 6 4 4 0 0 0 0 0
7 Ver FREDDY ISRAEL MERA ZAMORA GUAYAS FC 4 4 4 0 0 0 0 2
8 Ver JORDI PATRICIO COROZO MOSQUERA GUAYAS FC 4 3 3 0 0 0 0 2
9 Ver EDGAR SNAIDER BONE ORDOÑEZ FORMATIVAS ATLETICO DE MADRID ECUADOR 6 3 3 0 0 0 0 1
10 Ver SNAIDER JARE TENORIO BAUTISTA FORMATIVAS ATLETICO DE MADRID ECUADOR 6 3 3 0 0 2 0 1
11 Ver ELKIN LEONARDO LOPEZ MESTANZA JUNIOR’S FC 5 3 3 0 0 1 0 3
12 Ver DARWIN JAVIER CALDERON SANTILLAN SEGADORES DE VIDA 3 3 3 0 0 0 0 0
13 Ver DAGMAR ADBIEL GARCES TORRES JUNIOR’S FC 3 3 3 0 0 1 1 0
14 Ver FAUSTO SAMUEL MAN-HING CAMACHO ESC. FUTBOL VALENCIA 5 3 3 0 0 0 0 1
15 Ver ALBEIRO YUNEIKER MINA CAICEDO GUAYAS FC 2 3 3 0 0 0 0 1
16 Ver HUGO JUSTIN BRAVO MOLINA BARCELONA GUASMO A 5 3 3 0 0 0 0 0
17 Ver ERICK EDUARDO BRIONES ANDALUZ SEGADORES DE VIDA 3 2 2 0 0 0 0 0
18 Ver WILMER GERMAN RODRIGUEZ MIELES BARCELONA GUASMO A 5 2 2 0 0 0 0 0
19 Ver Erick Alexander Jacome Alava BARCELONA BATALLON 3 2 2 0 0 0 0 0
20 Ver RICARDO JOEL ROMERO ZAMBRANO ESD JBG UNION DE BANANEROS 4 2 2 0 0 0 0 0
21 Ver Bryan David Maldonado García ACADEMIA JBG - B 4 2 2 0 0 0 0 0
22 Ver GOMER ARTURO JARAMILLO VILLAGOMEZ BARCELONA GUASMO A 4 2 2 0 0 1 0 0
23 Ver GERRARD ALEXANDER RIVERA ZAMBRANO SOÑADORES FC 4 2 2 0 0 0 0 2
24 Ver ANGEL REYBI MEDINA MEDINA GUAYAS FC 3 2 2 0 0 1 0 1
25 Ver CARLOS GEOVANNY RIVERA CORDOVA ESC. FUTBOL TRINITARIA J 4 2 2 0 0 0 0 0
26 Ver ANTONIO JUAN PALACIOS VILLACIS ESC. LUIS GOMEZ AVILES 2 2 2 0 0 0 0 0
27 Ver FRANCIS TYRON MINA COROZO GRAN REY CLUB DEPORTIVO 3 2 2 0 0 0 0 0
28 Ver MATHIAS MARTIN VALDIVIEZO LOPEZ FUNDACION SEMILLITAS DEL MAÑANA 3 2 2 0 0 0 0 0
29 Ver PABLO ANDRES TAPIA YUGLA VICENTE ROCAFUERTE A 2 2 2 0 0 0 0 0
30 Ver ERICK MATHIAS LUGO OLAYA SOÑADORES FC 4 2 2 0 0 0 0 0
31 Ver ROMARIO JUNIOR ESTUPIÑAN FLORES FORMATIVAS ATLETICO DE MADRID ECUADOR 1 2 2 0 0 0 0 1
32 Ver DILAN FRANCESCO ORTIZ COROZO SOÑADORES FC 4 2 2 0 0 0 0 0
33 Ver GABRIEL ANDRES FERRIN LUCAS SOÑADORES FC 3 2 2 0 0 0 0 1
34 Ver MICHAEL ALEXANDER BALAREZO LEON BARCELONA GUASMO A 4 2 2 0 0 3 0 0
35 Ver ELKIN MATIAS FEY QUIÑONEZ BARCELONA CRISTO TE AMA 4 2 2 0 0 0 0 0
36 Ver PEDRO JOSÉ CEVALLOS CONFORME ACADEMIA JBG - A 5 2 2 0 0 1 0 4
37 Ver MARCOS BASTIDAS MEDINA TORREMAR 3 2 2 0 0 0 0 0
38 Ver DAVID RAUL MIELES FERNANDEZ ACADEMIA JBG - A 3 2 2 0 0 1 0 2
39 Ver RAÚL ADRIAN ALMEIDA AVILES ESC. LUIS GOMEZ AVILES 5 2 2 0 0 0 0 0
40 Ver EDUIN BIEVER CABEZA CAICEDO GUAYAS FC 5 2 2 0 0 0 0 1
41 Ver WILSER ALAN ALMAN CAICEDO GUAYAS FC 3 2 2 0 0 0 0 0
42 Ver ALEXIS SANTIAGO RODRIGUEZ SALTOS FORMATIVAS ATLETICO DE MADRID ECUADOR 6 1 1 0 0 0 0 2
43 Ver CARLOS JOSHUA LOOR ALVAREZ ESC. LUIS GOMEZ AVILES 4 1 1 0 0 0 0 0
44 Ver WINSTON REINALDO COROZO KLINGER GUAYAS FC 4 1 1 0 0 0 0 0
45 Ver YEIKOL ALEJANDRO HURTADO ARROYO GUAYAS FC 3 1 1 0 0 0 0 0
46 Ver YOVER FERDERICO COROZO CAICEDO GUAYAS FC 3 1 1 0 0 1 0 0
47 Ver CARLOS ADRIAN MARTINEZ DELGADO ESD JBG CISNE II 2 1 1 0 0 0 0 1
48 Ver MATHIAS JOEL JACOME SAMANIEGO RIBORJ 3 1 1 0 0 1 0 1
49 Ver CARLOS DAVID QUIÑONEZ ATLETICO PORTEÑO 3 1 1 0 0 0 0 0
50 Ver MAYKEL ALEXANDER ORTIZ RAMOS RIBORJ 1 1 1 0 0 0 0 0
298 / 298
Ir a de 6 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.