Ficha de equipo
1
MARCELINO MARIDUEÑA
Nombre | PJ | GT | G | GPP | TA | TR | S | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALEX SEBASTIAN VALLE PINCAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CAMILO JHOSUE MURILLO PESANTEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID ISRAEL MURILLO GUALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DENNIS JEANPOLL PARRA VEINTEMILLA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FERNANDO JOEL SUMBA MATUTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JEAMPIERRE MATIAS GUERRERO DOMINGUEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JEFFERSON JOSUE UZHO MORQUECHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JESUS MATEO MEJIA FIGUEROA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE ISRAEL FRANCO VERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSEPH EMILIANO ORELLANA DOMINGUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSEPH EMILIANO ORELLANA DOMINGUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JULIO ABDIEL PINOS YAGUAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MATIAS SANTIAGO MENDEZ MEZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver TEO RICARDO PALMA MURILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver WALTER NEHEMIAS VILLALBA MALDONADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar