Estadísticas de 2010 Interbarrial 2023
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GPP | TA | TR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver ALAN FABRICIO MINA RIVERA | BARCELONA BATALLON A | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver JEREMY MATIAS BUSTAMANTE ORAMAS | BARCELONA BATALLON A | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver STALIN ARIEL TORRES PACURUCU | TOREROS FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ver EMILIO XAVIER AUGUSTO MUÑOZ | TOREROS FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Ver SANTIAGO ISRAEL PILOZO COLMENAREZ | TOREROS FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver SANTIAGO JOSE GUILLEN FUERTES | TOREROS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ver SEBASTIAN ALEJANDRO MEJIA LINCE | TOREROS FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver JOHAN ALEXANDER VARAS JARA | ACADEMIA JBG - B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Ver ALEX MATHIAS YUMBLA CAMPUZANO | TOREROS FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ver DAYLER MATHIAS VILELA MONTANEDA | BARCELONA BATALLON A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver GABRIEL RICARDO LLERENA RENDON | TOREROS FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Ver EZEQUIEL MIQUEAS HARO ORDOÑEZ | TOREROS FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Ver MARTIN VINICIO NARANJO SANCHEZ | TOREROS FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Ver MAXIMILIANO NICOLAS RAMOS BANCHON | ACADEMIA DE FUTBOL AMISADAY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver REINALDO MATIAS COCA KLINGER | TOREROS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ver HECTOR OROBIO | ACADEMIA JBG - B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver DAVID MOISES NAIQUILLO JURADO | ACADEMIA DE FUTBOL AMISADAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Ver RENATO FABIO NAVAS YOSA | TOREROS FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Ver ERICK EDWIN TUMBACO PLUA | TOREROS FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Ver GIORDANO ALBAN LEON | TOREROS FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Ver CRISTOPHER MATIAS BAQUE MUÑIZ | ACADEMIA JBG - B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Ver DIEGO ALEXANDER BERMUDEZ SOLIS | BARCELONA BATALLON A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Ver JOSUE ELIAS MONTECE SUAREZ | TOREROS FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Ver MATIAS RAFAEL CEDEÑO SILVA | ACADEMIA JBG - B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Ver ROBERTH JOSE CAMPOZANO PÉREZ | ACADEMIA JBG - B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Ver JONATHAN USMAEL GUAMÁN MOYOL | ACADEMIA JBG - B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Ver MATHIAS DONNY CAICEDO CAICEDO | TOREROS FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Ver BYRON DAMIAN PIN GOROTIZA | ACADEMIA JBG - B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Ver STEVEN LEONEL VERA CHACHIPANTA | TOREROS FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Ver JOSUÉ NATHANAEL VALENCIZ VALENCIA | ACADEMIA JBG - B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 / 30
Ir a de 1
Mostrar