Statistiche di 2010 Interbarrial 2023
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere STEVEN LEONEL VERA CHACHIPANTA | TOREROS FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Vedere ALEX MATHIAS YUMBLA CAMPUZANO | TOREROS FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Vedere GABRIEL RICARDO LLERENA RENDON | TOREROS FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Vedere SEBASTIAN ALEJANDRO MEJIA LINCE | TOREROS FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere MATHIAS DONNY CAICEDO CAICEDO | TOREROS FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Vedere ERICK EDWIN TUMBACO PLUA | TOREROS FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Vedere JOSUE ELIAS MONTECE SUAREZ | TOREROS FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Vedere RENATO FABIO NAVAS YOSA | TOREROS FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Vedere EMILIO XAVIER AUGUSTO MUÑOZ | TOREROS FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Vedere REINALDO MATIAS COCA KLINGER | TOREROS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Vedere GIORDANO ALBAN LEON | TOREROS FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Vedere EZEQUIEL MIQUEAS HARO ORDOÑEZ | TOREROS FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Vedere SANTIAGO JOSE GUILLEN FUERTES | TOREROS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Vedere SANTIAGO ISRAEL PILOZO COLMENAREZ | TOREROS FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere MARTIN VINICIO NARANJO SANCHEZ | TOREROS FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Vedere STALIN ARIEL TORRES PACURUCU | TOREROS FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Vedere DAVID MOISES NAIQUILLO JURADO | ACADEMIA DE FUTBOL AMISADAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Vedere MAXIMILIANO NICOLAS RAMOS BANCHON | ACADEMIA DE FUTBOL AMISADAY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere DAYLER MATHIAS VILELA MONTANEDA | BARCELONA BATALLON A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere DIEGO ALEXANDER BERMUDEZ SOLIS | BARCELONA BATALLON A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Vedere JEREMY MATIAS BUSTAMANTE ORAMAS | BARCELONA BATALLON A | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere ALAN FABRICIO MINA RIVERA | BARCELONA BATALLON A | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere JOHAN ALEXANDER VARAS JARA | ACADEMIA JBG - B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Vedere MATIAS RAFAEL CEDEÑO SILVA | ACADEMIA JBG - B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Vedere ROBERTH JOSE CAMPOZANO PÉREZ | ACADEMIA JBG - B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Vedere JONATHAN USMAEL GUAMÁN MOYOL | ACADEMIA JBG - B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Vedere CRISTOPHER MATIAS BAQUE MUÑIZ | ACADEMIA JBG - B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Vedere BYRON DAMIAN PIN GOROTIZA | ACADEMIA JBG - B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Vedere HECTOR OROBIO | ACADEMIA JBG - B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere JOSUÉ NATHANAEL VALENCIZ VALENCIA | ACADEMIA JBG - B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 / 30
Vai a di 1
Mostrare