Estadísticas de 2011 INTERBARRIAL 2024
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GPP | TA | TR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver GIULIO GIANPAUL SAMBONINO SANCHEZ | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Ver EZEQUIEL MATHIAS ROMERO HIDROVO | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Ver ALAN EDDY CAICEDO HURTADO | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ver NAHIM ISAIAS COELLO GARCIA | E.D.F. DIEGO LARA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver PEDRO EZEQUIEL ORTIZ SERRANO | E.D.F. DIEGO LARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Ver ERICK GUSTAVO ORTIZ LEON | JBG PARQUE LINEAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Ver JUSTIN SAMUEL ORTEGA GRANOBLE | JBG MONTE SINAI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Ver ROGGER ALEJANDRO DIAZ TELLO | JBG PARQUE LINEAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Ver ANDREW JAIR LUSPA CHIPANTIZA | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver ALEJANDRO MAGEN ZOTA | E. F. JIMMY IZQUIERDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver JORGE DANIEL MOROCHO MONCAYO | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Ver MATIAS JAVIER BRAVO GOMEZ | E. F. JIMMY IZQUIERDO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Ver SEBASTIAN LUCIANO VERA LOOR | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver LEANDRO JOSUE MERCHAN PIZA | JBG MONTE SINAI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Ver XAVIER ANDRES ESPINOZA SANCHEZ | JBG MONTE SINAI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver ALLAN LEONEL PILAY LOOR | JBG MONTE SINAI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Ver DYLAN MATHIAS VERA SOLORZANO | JBG PARQUE LINEAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Ver MATHIAS ALEXANDER BRAVO MACIAS | JBG MONTE SINAI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Ver JEAN PIERRE CAGUANA VILLALTA | JBG MONTE SINAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Ver DANIEL VALENTIN MEDINA SALDAÑA | E.D.F. DIEGO LARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Ver MICHAEL MILAN MUÑOS VERA | JBG MONTE SINAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Ver JUSTIN DILAN CAJAMARCA MOREIRA | JBG PARQUE LINEAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Ver CARLOS ALEJANDRO CHAVEZ VELIZ | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Ver MARCOS MATEO ROMERO CHIRIGUAY | JBG MONTE SINAI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Ver SAID SAMUEL ZAMBRANO PILOSO | E.D.F. DIEGO LARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Ver MATHEW JEANPIERRE FIGUEROA TINITANA | JBG PARQUE LINEAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Ver ALEJANDRO SAMUEL VERA FARIAS | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Ver JUSTIN STEVEN VALDIVIESO GUERRERO | JBG MONTE SINAI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Ver GABRIEL JOSUE CHANCAY VELIZ | JBG PARQUE LINEAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Ver GUILLERMO EDUARDO ALVARADO JORDAN | E. F. JIMMY IZQUIERDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Ver ELIAS AMIR LEYTON SALAZAR | JBG PARQUE LINEAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Ver CHARLIE MATIAS ORTIZ ALVARADO | JBG MONTE SINAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Ver MARLON ROBERTO ESPINALES LOZADO | JBG PARQUE LINEAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 / 33
Ir a de 1
Mostrar