Carte de équipe
1
BARCELONA CRISTO TE AMA
Nom | MJ | TG | B | SB | F | CJ | CR | S | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ADONIS PAULINO JURADO CHAMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALESSANDRO BENJAMIN TORRES NAZARENO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALLAN RICARDO BARZOLA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANDRES FERNANDO PERALTA DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANDY DANIEL HERNANDEZ MORA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANTHONY ESTEBAN MINA GONZALEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Voir CARLOS DANIEL RUEDA ORDOÑEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLOS ADRIAN MOREIRA OROZCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DALEMBERG JACOB TENORIO COROZO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir ELKIN MATIAS FEY QUIÑONEZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ERICK DE JESUS RODRIGUEZ REINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GABRIEL ANTONIO ZEVALLOS BARARTATA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Voir GISLAINE ANALI ZAVALA CHAGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JEAN PIERRE PEREZ ESPINOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORDAN ISMAEL REYES FALCONES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN SEBASTIAN PITA LOPEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUSTIN ALEJANDRO REYNA AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MATHIAS ADRIAN CEBALLOS MACIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Voir MATHIAS EZEQUIEL VELEZ LARREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RONNY JOSHUA CAJAS MARTINEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SERGIO IGNACIO FLORES PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir STEVEN BRYAN OROZCO BAJAÑA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Voir YANDRY DERLYS ZOBA CACIERRA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 / 23
Aller à de 1
Montrer