Ficha de equipe
1
BARCELONA CRISTO TE AMA
Nome | PJ | TG | G | GC | F | CA | CV | S | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ADONIS PAULINO JURADO CHAMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALESSANDRO BENJAMIN TORRES NAZARENO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALLAN RICARDO BARZOLA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDRES FERNANDO PERALTA DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDY DANIEL HERNANDEZ MORA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTHONY ESTEBAN MINA GONZALEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ver CARLOS DANIEL RUEDA ORDOÑEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS ADRIAN MOREIRA OROZCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DALEMBERG JACOB TENORIO COROZO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver ELKIN MATIAS FEY QUIÑONEZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ERICK DE JESUS RODRIGUEZ REINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GABRIEL ANTONIO ZEVALLOS BARARTATA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver GISLAINE ANALI ZAVALA CHAGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JEAN PIERRE PEREZ ESPINOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORDAN ISMAEL REYES FALCONES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN SEBASTIAN PITA LOPEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUSTIN ALEJANDRO REYNA AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MATHIAS ADRIAN CEBALLOS MACIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver MATHIAS EZEQUIEL VELEZ LARREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RONNY JOSHUA CAJAS MARTINEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGIO IGNACIO FLORES PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver STEVEN BRYAN OROZCO BAJAÑA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver YANDRY DERLYS ZOBA CACIERRA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 / 23
Ir a de 1
Mostrar