Carte de équipe
1
BÚHOS ULVR F.C.
Nom | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | S | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ANGEL DANIEL PARRAGA CARRILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DENNI MATHIAS BONILLA MURILLO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Voir DIEGO SEBASTIAN TRIVIÑO SORNOZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Voir EDWIN JOSÉ ARTEAGA GARCIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Voir ELIO ISAI CEVALLOS DE LA ROSA | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir FABIO GUILLERMO ZAMBRANO HIDALGO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Voir ISAIAS DAVID CEVALLOS MAGORGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JACOB ELISEO CARRANZA HUAYAMABE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JEAN CARLOS CHAVEZ PROAÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JEFFERSON MATHIAS CABRERA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Voir JOSHUA DANIEL TOBAR CUESTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Voir JUAN SEBASTIAN MIRANDA AYORA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Voir JUAN SEBASTIAN SANTANA CAMPOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Voir LIONEL DIDIER CORDERO JIMENEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUCAS MATEO RAMIREZ GALVEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUIS BENJAMIN QUILUMBA COLLAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Voir MATEO ELIAS AGUIRRE SIGUENZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MATHIAS JOAO ORDOÑEZ MARCILLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Voir PIERO EMIRO ALMARZA MONTERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SEBASTIAN ALEJANDRO MEJIA LINCE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Voir SEBASTIAN ALEXANDER MARTILLO ORTEGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir STEFANO LEANDRO TORRES MOLINA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 / 22
Aller à de 1
Montrer