Carte de équipe
1
ACADEMIA BSC GUASMO
Nom | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | S | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir MATHIAS GABRIEL MERCHAN MURILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DERIK MATHIAS ORTIZ MANZABA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DIDIER LOBERTY VALENCIA ÁNGULO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EIDAN ARIEL MERCHAN MURILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EMILIANO ABDIEL MEJIA CORTEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GERAL ALEXANDER MINA IBARRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IAM ISAAC MAZALEMA CASTILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JASMANI DEALEXANDRO RAMIRES MINOTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JHOAN HANCEL NAZARENO LUGO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSUÉ ISAÍAS CAICEDO MENDEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LIAN ISSAD VALENCIA MEDINA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MATHEO JADIEL FUETE MAYORGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MATHIUW ABDEL GÓMEZ ÁNGULO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANDY SAMUEL VILLACRES PACHECO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ARIAN IBRAHIN NARANJO CAMPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DARKIEL ALLIC QUIÑONES RONQUILLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DERLIS JOSUE RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EDUARDO JOSUÉ MOROCHO DÍAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAZIEL DE JESÚS CHARCOPA BASILIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LIAN STICK REYES ALARCÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LIONEL ALEXANDER QUIÑONES AYOVÍ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NELSON JANDRY PÁRRAGA MERCHAN | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir YERIK JOSEPH COROZO SUÁREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Aller à de 1
Montrer