Statistiques de 2015 INTERBARRIAL 2024
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir MILAN ISAIAS TENORIO SEVILLANO | RIBORJ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir ANDRE ISAAC JAIME SANCHEZ | RIBORJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir JOAQUÍN FRANCISCO BLUM FALCONI | MONTE TABOR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir FABIO IGNACIO PERALTA AYALA | MONTE TABOR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir HECTOR NAHIM GUACHILEMA TARCO | ACADEMIA BSC SAMANES B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir IAN ANDRES PIN PIBAQUE | ACADEMIA BSC SAMANES B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir EMILIO SAMUEL CÓRDOVA FLORES | E.F. ESTUDIANTES DE SAUCES 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir FRANKLIN EDUARDO FALCONÍ ESPINEL | E.F. ESTUDIANTES DE SAUCES 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir RENATO TADEO SUÁREZ CÉLLERI | E.F. ESTUDIANTES DE SAUCES 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 / 9
Aller à de 1
Montrer