Estatísticas de 2015 INTERBARRIAL 2024
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GC | CA | CV | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver MILAN ISAIAS TENORIO SEVILLANO | RIBORJ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver ANDRE ISAAC JAIME SANCHEZ | RIBORJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver JOAQUÍN FRANCISCO BLUM FALCONI | MONTE TABOR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver FABIO IGNACIO PERALTA AYALA | MONTE TABOR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver HECTOR NAHIM GUACHILEMA TARCO | ACADEMIA BSC SAMANES B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver IAN ANDRES PIN PIBAQUE | ACADEMIA BSC SAMANES B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver EMILIO SAMUEL CÓRDOVA FLORES | E.F. ESTUDIANTES DE SAUCES 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver FRANKLIN EDUARDO FALCONÍ ESPINEL | E.F. ESTUDIANTES DE SAUCES 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver RENATO TADEO SUÁREZ CÉLLERI | E.F. ESTUDIANTES DE SAUCES 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar