Statistiques de FEMENINO LIBRE INTERBARRIAL 2024
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir KIARA PRISCILA SANTOS LOOR | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Voir AMBAR PIERINA NAVARRO GUERRERO | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir NOELIA LISMARI QUIÑONEZ AMORES | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Voir GENESIS MAYTE ARROYO QUINTERO | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Voir MADELINE PRISCILA MONTAÑO MARQUEZ | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Voir DOMENICA JULIETH BENITEZ GONZALEZ | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Voir DAYARA XIOMARA OLMEDO BAGUI | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | Voir ABIGAIL JESSICA BARRE COTTO | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Voir ALISON CECILIA CARHUA GUALE | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir SHERALYN NARCISA LINO TOMALA | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Voir ANA LIA NUÑEZ CHIRIGUAYO | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Voir ODALYS THAIS BRAVO GUAIGUA | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir SUSY YAHILY DIAZ LITARDO | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Voir ELIZABETH YULIANA LARA VILLEGAS | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Voir DARIAN SIOMARA ANCHICO COROZO | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Voir DANIELA ELIZABETH PEREA MANZABA | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Voir MELANY ESTEFANIA LEON RODRIGUEZ | ACADEMIA ATM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Voir KIMBERLY LISBETH ALVAREZ OCHOA | ACADEMIA ATM | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Voir MIRKA LUISANA HOLGUIN MONTALVAN | ACADEMIA ATM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Voir CRISTEL SCARLET BEDOYA PILOZO | ACADEMIA ATM | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Voir ARLETTE NATHALY VILLON ABAD | ACADEMIA ATM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Voir ARIANA MILELLY ALEJANDRO ALFONZO | ACADEMIA ATM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Voir DOMENICA MICHELLE ARGANDOÑA ZAMBRANO | ACADEMIA ATM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Voir STEPHANY MICHELLE PADILLA QUINDE | ACADEMIA ATM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Voir KARLA ANAHI VACA ORTIZ | ACADEMIA ATM | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Voir JESSY DENISSE CASTILLO VILLEGAS | CLUB SPORT GUAYAQUIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Voir TABATA MARLENE RODRIGUEZ BRAVO | CLUB SPORT GUAYAQUIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Voir NEMESIS VALERIA TRUJULLO CAICEDO | CLUB SPORT GUAYAQUIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir MARIA MERCEDES MORA FRANCO | CLUB SPORT GUAYAQUIL | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Voir VIVIANA CARVALLO | UNION BATALLON FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Voir AURA ALVAREZ | UNION BATALLON FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 / 31
Aller à de 1
Montrer