Statistiques de FEMENINO LIBRE INTERBARRIAL 2024
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir EMELY CAMATÓN VERA | C.F. JOGA BONITO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Voir INGRID VÉLIZ CORONEL | C.F. JOGA BONITO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir MELANY TIXI MORALES | C.F. JOGA BONITO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Voir KEYLA MINA MATAMOROS | C.F. JOGA BONITO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Voir MALENA BRIONES ZUÑIGA | C.F. JOGA BONITO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Voir CORINA SOLANO PEÑAfiEL | C.F. JOGA BONITO | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Voir DAYANA BORJA AGUIRRE | C.F. JOGA BONITO | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir ADRIANA LUCIA FARIAS COBEÑA | C.F. JOGA BONITO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Voir KAREM TERESA CASTILLO FRANCO | SD REAL ESPERANZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir DENISSE KATIUSKA BALTAN CAICEDO | SD REAL ESPERANZA | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir ROMINA JONEISY DELGADO ESPINOZA | SD REAL ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Voir INGRID ELIZABETH MACIAS CEDEÑO | SD REAL ESPERANZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir MELANY ISABEL ROSADO PINARGOTE | SD REAL ESPERANZA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir DAMARIS NAYELI RIVAS VERNAZA | SD REAL ESPERANZA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir KARLA VANESSA LLERENA MARTINETTI | SD REAL ESPERANZA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir HEIDY DAYANA RODRIGUEZ QUISHPE | SD REAL ESPERANZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Voir ELOISA CAROLINA MORALES ANTEPARA | SD REAL ESPERANZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir PAOLA ANDREA CEVALLOS PINARGOTE | SD REAL ESPERANZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Voir DAYANNA ISABEL CHIRIGUAYA CORNEJO | JBG SERGIO TORAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Voir STEPHENIE MABEL OTRIZ GUILLEN | JBG SERGIO TORAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Voir MARTHA ABIGAIL SAA RONQUILLO | JBG SERGIO TORAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Voir NICOLE LISBETH CHOES DEL VALLE | JBG SERGIO TORAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir SANDY CATALINA LIRIO MONTENEGRO | JBG SERGIO TORAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 / 23
Aller à de 1
Montrer