Scheda di squadra
1
CF MADRIGAL
Nome | PG | TG | G | AG | F | CG | CR | S | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ADRIAN ANTHONY GAIBOR ZAMBRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ADRIAN MIRANDA ÁLVAREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Anthony Garcia Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CARLOS JOSÉ CARCACHE MANZUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANTE SEGURA CARRANZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere Deysler Sebastian Rivas Arcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DYLAN QUIJIJE BAJAÑA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GUSTAVO CALEB SOJOS CEDEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JEAN CARLOS CARRILLO CHIQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Johan Vargas Holguin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Jose Rafael Benitez Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere KLEBER UBE ZAMORA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LENIN BELTRÁN VERGARA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere LIAM ALAY PIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Matheo Adrián Lara Suarez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MATHEW ALEXANDER CORTEZ PINCAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Mathias Leandro Aguirre Guevara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MATIAS ALVARADO TEJENA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Vedere MATÍAS OÑATE LUQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ORLANDO SALAZAR GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere RICARDO FABIAN MIRANDA PRETENTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RONALD RUMAZO VILLACIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SAMUEL CASTRO JERVIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 / 23
Vai a di 1
Mostrare