Scheda di squadra
1
LA FOCA MONTAÑO
Nome | PG | TG | G | AG | CG | CR | S | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ANGEL ISMAEL DESIDERIO VARGAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ARIEL IVÁN VILLACRES SUÁREZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BREYNER XAVIER MARTÍNEZ ROJAS | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BRUNO MAURICIO PILOZO MENA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DEIVYS FELIPE TRIGUERO ANGULO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IVAN FRANCISCO VILLACRES SUÁREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JACOB MATEO MOREIRA VILLARES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere KENNETH SAID ESPINOZA SARANSIG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LIAM DIDDIER NAZARENO VERNAZA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LUCAS ERNESTO PIECHESTEIN RUIZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LUIS ANDERSON TENESACA TENESA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MAIKEL ALEXANDER ÁNGULO LÓPEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MATHIAS MOISÉS PONCE FRANCO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MATHYAS DAVID ZAMBRANO PILLIGUA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SANTIAGO NOEL FRANCO CONFORME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere XAVIER ALEXANDER ALCOSER YUQUILEMA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Vai a di 1
Mostrare