Estatísticas de 2014 Interbarrial 2023

Jogador Equipe PJ TG G GC CA CV S
1 Ver EDDY ISAAC ANGULO PLAZA ACADEMIA JBG - A 4 1 1 0 0 0 0
2 Ver JOB NEHEMIAS SUDARIO MOSQUERO ACADEMIA JBG - A 3 1 1 0 0 0 0
3 Ver LUIS ALEJANDRO LUCIO OREJUELA ACADEMIA JBG - A 4 2 2 0 0 0 0
4 Ver MICHAEL STEVEN MORA CAMPAÑA ACADEMIA JBG - B 5 1 1 0 0 0 0
5 Ver MARIO DANIEL MENDOZA BARRETO ACADEMIA JBG - B 4 3 3 0 0 0 0
6 Ver ISMAEL SANTIAGO RAMIREZ LINDAO ACADEMIA JBG - B 5 1 1 0 0 0 0
7 Ver ALAN JESUS VELASCO HERRERA ACADEMIA JBG - B 4 1 1 0 0 0 0
8 Ver DICKSSON ALESSANDRO CEDEÑO GUADAMUD ACADEMIA JBG - B 4 1 1 0 0 0 0
9 Ver RAFAEL REYES DE LA FUENTE ALEMAN HUMBOLDT 3 1 1 0 0 0 0
10 Ver PEDRO ANDRES TOMALA JARAMILLO ALEMAN HUMBOLDT 3 1 1 0 0 0 0
11 Ver PAUL MATIAS BURGOS VILLACIS ALEMAN HUMBOLDT 4 5 5 0 0 0 0
12 Ver RAFAEL EDUARDO LLERENA TORA ALEMAN HUMBOLDT 2 1 1 0 0 0 0
13 Ver JOSUE ANDRES GARCIA DEL ROSARIO CUBA FC 4 1 1 0 0 0 0
14 Ver AARON JOSUE GONZALEZ GUASTAY CUBA FC 4 1 1 0 0 0 0
15 Ver JESUS CASSIEL PEÑAHERRERA COX CUBA FC 4 3 3 0 0 0 0
16 Ver GABRIEL ANDRES ARIAS PEREZ SAN BERNARDINO FC 4 5 5 0 0 0 0
17 Ver LEONEL ALEJANDRO CORDOVA PATIÑO SAN BERNARDINO FC 4 4 4 0 0 0 0
18 Ver OSCAR FRANCISCO VELAZQUEZ ANDRADE SAN BERNARDINO FC 3 1 1 0 0 0 0
19 Ver DIEGO ISAAC SESME ROMERO TOKETIN JR 6 1 1 0 0 0 0
20 Ver MARTIN ENRIQUE MALDONADO GOMEZ TOKETIN JR 5 3 3 0 0 0 0
21 Ver FABIO ALESSANDRO ECHEVERRY SIERRA TOKETIN JR 5 5 5 0 0 0 0
22 Ver ARJEM SEBASTIAN CEDEÑO NARANJO TOKETIN JR 2 2 2 0 0 0 0
23 Ver ROGGER JEREMY RODRIGUEZ COSIOS TOKETIN JR 4 1 1 0 0 0 0
24 Ver ALEXANDER SEBASTIAN TORRES BORBOR TOKETIN JR 4 2 2 0 0 0 0
25 Ver DIEGO GABRIEL ALVARIO ENCALADA TOKETIN JR 5 3 3 0 0 0 0
26 Ver JOSMAR SAMIR GOMEZ QUIÑONEZ TOKETIN JR 3 5 5 0 0 0 0
27 Ver JARIEL ISAIAS ARROYO TORRES ELOHIM 4 1 1 0 0 0 0
28 Ver EMILIANO KLEYDER GUZMAN TORRES ELOHIM 3 0 0 0 0 0 1
29 Ver KENNETH XAVIER NAVARRETE GAVILANES ELOHIM 4 1 1 0 0 0 0
30 Ver JEREMY ABRAHAM PARRALES MORENO ELOHIM 2 1 1 0 0 0 1
31 Ver GERALD ALEJANDRO RODRIGUEZ MOLINA ELOHIM 3 0 0 0 0 0 1
32 Ver ARGENIS SEBASTIAN VERA MEJIA ELOHIM 4 0 0 0 0 0 1
33 Ver THIAGO KENNETH VILLALTA BALLESTEROS ELOHIM 3 1 1 0 0 0 0
34 Ver NAYELY FRANCHESKA LARA QUIZHPI ESD JBG CISNE II 4 2 2 0 0 0 0
35 Ver YAEL LUAN ESTACIO QUINTERO ESD JBG CISNE II 5 5 5 0 0 0 0
36 Ver DIEGO THIAGO LARA ANGULO ESD JBG CISNE II 5 3 3 0 0 0 0
37 Ver MYKEL JOSHUA LARA RAMIREZ ESD JBG CISNE II 2 3 3 0 0 0 0
38 Ver MATHIUS DAVID ESTUPIÑAN AYOVI ESD JBG CISNE II 4 4 4 0 0 0 0
39 Ver ENDOR DARIEN LOOR GARCIA BARCELONA GUASMO A 3 1 1 0 0 0 0
40 Ver ALLAN ISMAEL LAY NAZARENO ESD JBG UNION DE BANANEROS 3 0 0 0 0 0 1
41 Ver ERIK ABDIEL PORTOCARRERO FLORES ESD JBG UNION DE BANANEROS 2 0 0 0 0 0 1
42 Ver THIAGO ALEXANDER PINCAY VALDIVIESO ESD JBG UNION DE BANANEROS 2 1 1 0 0 0 0
43 Ver JOSE DANIEL LOPEZ GAVILANEZ BARCELONA SAMANES 5 0 0 0 0 0 1
44 Ver SAMIR ELIAN AMPUÑO CRUZ BARCELONA SAMANES 3 0 0 0 0 0 2
45 Ver STEFANO BENJAMIN CUSME ZUNIGA BARCELONA SAMANES 4 1 1 0 0 0 0
46 Ver JORDAN AYRTON MENOSCAL RUIZ BARCELONA SAMANES 5 2 2 0 0 0 0
47 Ver ISRAEL SEGUNDO LLERENA RENDON BARCELONA SAMANES 5 7 7 0 0 0 0
48 Ver AARON ANDRES MOLINERO VERA BARCELONA SAMANES 5 0 0 0 0 0 1
49 Ver DAMIAN EMILIO SOLORZANO LOOR BARCELONA SAMANES 5 2 2 0 0 0 1
50 Ver JORDY EMILIO BRAVO VITE BARCELONA SAMANES 3 2 2 0 0 0 0
124 / 124
Ir a de 3 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.