Estatísticas de 2014 Interbarrial 2023
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GC | CA | CV | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver WALTER DE JESUS ADRIAN ANDRADE | ESC. JOSE GAVICA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver ALVARO RAFAEL MILANO ARAUJO | ESC. JOSE GAVICA | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver CHRISTOPHER EMILIANO REYES ZAMBRANO | ESC. JOSE GAVICA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver ALDO EMILIO VANEGAS RAMON | ESD JBG FERROVIARIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver DORIAN JADIEL HERRERA VERA | BARCELONA GUASMO B | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver WILLIAM SNAYDER PEREZ MERA | BARCELONA GUASMO B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver JOSUE ISAIAS CAICEDO MENDEZ | BARCELONA GUASMO B | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver EIDAN ARIEL MERCHAN MURILLO | BARCELONA GUASMO B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver OSCAR DANIEL ASTUDILLO VILLEGAS | BARCELONA GUASMO B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar