Estadístiques de 2013 INTERBARRIAL 2024
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure SEBASTIÁN LOOR JALIL | U.E.B TORREMAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure CESAR SAMIR ALCIVAR RONQUILLO | RIBORJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure JACOB ALDAIR ANGULO MESIAS | RIBORJ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure NICOLAS ABEL GODOY BONE | RIBORJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure MARCOS ALEJANDRO MEDINA PLAZA | RIBORJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure DERLIS JAVIER MORAN BORJA | RIBORJ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure MAXXI BENJAMIN CAGUA MENDOZA | RIBORJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure SANTIAGO DERLYS ALAVA MITE | SOÑADORES F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure AGUSTIN MANZUR LARANDI | SOÑADORES F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure CARLOS JADIEL MORAN REMACHE | SOÑADORES F.C. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure FABIAN CARLOS GONZALEZ MARCANO | SOÑADORES F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure ANDY THIAGO MERA JAMA | E.D.F. DIEGO LARA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure ELIAN ALEXANDER VIVAS PLAZA | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure RANDY XAVIER OJEDA FERNANDEZ | E.D.F. DIEGO LARA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure DIEGO THIAGO LARA ANGULO | E.D.F. DIEGO LARA | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure YAEL LUAN ESTACIO QUINTERO | E.D.F. DIEGO LARA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure MATHIUS DAVID ESTUPIÑAN AYOVI | E.D.F. DIEGO LARA | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure KENNETH STALIN GUARANDA GARCÍA | TOKETIN JR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure THIAGO LUCIANO ZAMBRANO QUIÑONEZ | TOKETIN JR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure ELÍAS DANIEL CANTOS SANTISTEVAN | TOKETIN JR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure MAXWELL XAVIER MORALES RUIZ | TOKETIN JR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure CHRISTIAN ANTONIO PLUAS AYALA | TOKETIN JR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure DAIVES MATHIAS FLOR VERA | CANTERA PLAYAS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure HUGO EDUARDO CHICA MEJIA | CANTERA PLAYAS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure BENJAMIN ALEXANDER AGUIRRE QUIMI | CAR CHONGON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure JESUS ADRIAN GUZMAN PERALTA | JBG MAPASINGUE OESTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure MIQUEAS GERARD LÓPEZ MORENO | FRANCO FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure DAVID FERNANDO CAICEDO CAMPOS | E.D.F. DIEGO LARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure ROMARIO DANIEL VILLALBA CUADROS | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure LUCAS XAVIER ARRIAGA SANCHEZ | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure DYLAN SAMUEL SANDOVAL QUINDE | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure THOMAS EMMANUEL BAZAN REINA | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 / 32
Anar a de 1
Mostrar