Estatísticas de 2013 INTERBARRIAL 2024
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GC | CA | CV | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver SEBASTIÁN LOOR JALIL | U.E.B TORREMAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver CESAR SAMIR ALCIVAR RONQUILLO | RIBORJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver JACOB ALDAIR ANGULO MESIAS | RIBORJ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver NICOLAS ABEL GODOY BONE | RIBORJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver MARCOS ALEJANDRO MEDINA PLAZA | RIBORJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver DERLIS JAVIER MORAN BORJA | RIBORJ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver MAXXI BENJAMIN CAGUA MENDOZA | RIBORJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver SANTIAGO DERLYS ALAVA MITE | SOÑADORES F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver AGUSTIN MANZUR LARANDI | SOÑADORES F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver CARLOS JADIEL MORAN REMACHE | SOÑADORES F.C. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver FABIAN CARLOS GONZALEZ MARCANO | SOÑADORES F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver ANDY THIAGO MERA JAMA | E.D.F. DIEGO LARA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver ELIAN ALEXANDER VIVAS PLAZA | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver RANDY XAVIER OJEDA FERNANDEZ | E.D.F. DIEGO LARA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver DIEGO THIAGO LARA ANGULO | E.D.F. DIEGO LARA | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver YAEL LUAN ESTACIO QUINTERO | E.D.F. DIEGO LARA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver MATHIUS DAVID ESTUPIÑAN AYOVI | E.D.F. DIEGO LARA | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver KENNETH STALIN GUARANDA GARCÍA | TOKETIN JR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver THIAGO LUCIANO ZAMBRANO QUIÑONEZ | TOKETIN JR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver ELÍAS DANIEL CANTOS SANTISTEVAN | TOKETIN JR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver MAXWELL XAVIER MORALES RUIZ | TOKETIN JR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver CHRISTIAN ANTONIO PLUAS AYALA | TOKETIN JR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver DAIVES MATHIAS FLOR VERA | CANTERA PLAYAS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver HUGO EDUARDO CHICA MEJIA | CANTERA PLAYAS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver BENJAMIN ALEXANDER AGUIRRE QUIMI | CAR CHONGON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver JESUS ADRIAN GUZMAN PERALTA | JBG MAPASINGUE OESTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver MIQUEAS GERARD LÓPEZ MORENO | FRANCO FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver DAVID FERNANDO CAICEDO CAMPOS | E.D.F. DIEGO LARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver ROMARIO DANIEL VILLALBA CUADROS | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver LUCAS XAVIER ARRIAGA SANCHEZ | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver DYLAN SAMUEL SANDOVAL QUINDE | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver THOMAS EMMANUEL BAZAN REINA | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 / 32
Ir a de 1
Mostrar