Statistiche di 2013 INTERBARRIAL 2024
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere SEBASTIÁN LOOR JALIL | U.E.B TORREMAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere CESAR SAMIR ALCIVAR RONQUILLO | RIBORJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere JACOB ALDAIR ANGULO MESIAS | RIBORJ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere NICOLAS ABEL GODOY BONE | RIBORJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere MARCOS ALEJANDRO MEDINA PLAZA | RIBORJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere DERLIS JAVIER MORAN BORJA | RIBORJ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere MAXXI BENJAMIN CAGUA MENDOZA | RIBORJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere SANTIAGO DERLYS ALAVA MITE | SOÑADORES F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere AGUSTIN MANZUR LARANDI | SOÑADORES F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere CARLOS JADIEL MORAN REMACHE | SOÑADORES F.C. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere FABIAN CARLOS GONZALEZ MARCANO | SOÑADORES F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere ANDY THIAGO MERA JAMA | E.D.F. DIEGO LARA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere ELIAN ALEXANDER VIVAS PLAZA | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere RANDY XAVIER OJEDA FERNANDEZ | E.D.F. DIEGO LARA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere DIEGO THIAGO LARA ANGULO | E.D.F. DIEGO LARA | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere YAEL LUAN ESTACIO QUINTERO | E.D.F. DIEGO LARA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere MATHIUS DAVID ESTUPIÑAN AYOVI | E.D.F. DIEGO LARA | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere KENNETH STALIN GUARANDA GARCÍA | TOKETIN JR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere THIAGO LUCIANO ZAMBRANO QUIÑONEZ | TOKETIN JR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere ELÍAS DANIEL CANTOS SANTISTEVAN | TOKETIN JR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere MAXWELL XAVIER MORALES RUIZ | TOKETIN JR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere CHRISTIAN ANTONIO PLUAS AYALA | TOKETIN JR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere DAIVES MATHIAS FLOR VERA | CANTERA PLAYAS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere HUGO EDUARDO CHICA MEJIA | CANTERA PLAYAS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere BENJAMIN ALEXANDER AGUIRRE QUIMI | CAR CHONGON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere JESUS ADRIAN GUZMAN PERALTA | JBG MAPASINGUE OESTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere MIQUEAS GERARD LÓPEZ MORENO | FRANCO FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere DAVID FERNANDO CAICEDO CAMPOS | E.D.F. DIEGO LARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere ROMARIO DANIEL VILLALBA CUADROS | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere LUCAS XAVIER ARRIAGA SANCHEZ | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vedere DYLAN SAMUEL SANDOVAL QUINDE | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vedere THOMAS EMMANUEL BAZAN REINA | ATLETICO DE MADRID ECUADOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 / 32
Vai a di 1
Mostrare