Statistiken von 2014 Interbarrial 2023
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | RC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe ALLAN ISMAEL LAY NAZARENO | ESD JBG UNION DE BANANEROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Siehe ERIK ABDIEL PORTOCARRERO FLORES | ESD JBG UNION DE BANANEROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Siehe THIAGO ALEXANDER PINCAY VALDIVIESO | ESD JBG UNION DE BANANEROS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe JOSE DANIEL LOPEZ GAVILANEZ | BARCELONA SAMANES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Siehe SAMIR ELIAN AMPUÑO CRUZ | BARCELONA SAMANES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Siehe JORDAN AYRTON MENOSCAL RUIZ | BARCELONA SAMANES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe ISRAEL SEGUNDO LLERENA RENDON | BARCELONA SAMANES | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe AARON ANDRES MOLINERO VERA | BARCELONA SAMANES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Siehe DAMIAN EMILIO SOLORZANO LOOR | BARCELONA SAMANES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Siehe JORDY EMILIO BRAVO VITE | BARCELONA SAMANES | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe RYAN MATHIAS ARIAS CASTRO | BARCELONA SAMANES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe ISAAC YOVANNY ICAZA VIVAS | BARCELONA SAMANES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe CRISTHIAN ALEJANDRO WONG CALDERON | BARCELONA SAMANES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe MILAN ALESSANDRO GARCIA CORTEZ | BARCELONA SAMANES | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Siehe AXEL RICARDO LUNA TAMAYO | BARCELONA SAMANES | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe ADRIAN STEFANO LUCAS PINCAY | FUNDACION SEMILLITAS DEL MAÑANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe LIAM ASIER SALINAS MORENO | FUNDACION SEMILLITAS DEL MAÑANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe GEORGE EDUARD VINTIMILLA SUAREZ | FUNDACION SEMILLITAS DEL MAÑANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe ELIAS ANDRES PARRAGA VALVERDE | FUNDACION SEMILLITAS DEL MAÑANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe GERARDO NAHIR MORAN CASTILLO | BARCELONA BATALLON B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe FREDDY ARMANDO ALVARADO MUÑOZ | BARCELONA BATALLON B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe SEBASTIAN CALEB CHALEN CABELLO | BARCELONA BATALLON B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Gehe zu von 1
Anzeigen