Statistiken von 2014 Interbarrial 2023
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | RC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe JOB NEHEMIAS SUDARIO MOSQUERO | ACADEMIA JBG - A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe LUIS ALEJANDRO LUCIO OREJUELA | ACADEMIA JBG - A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe MARIO DANIEL MENDOZA BARRETO | ACADEMIA JBG - B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe ALAN JESUS VELASCO HERRERA | ACADEMIA JBG - B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe PAUL MATIAS BURGOS VILLACIS | ALEMAN HUMBOLDT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe GABRIEL ANDRES ARIAS PEREZ | SAN BERNARDINO FC | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe LEONEL ALEJANDRO CORDOVA PATIÑO | SAN BERNARDINO FC | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe FABIO ALESSANDRO ECHEVERRY SIERRA | TOKETIN JR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe JOSMAR SAMIR GOMEZ QUIÑONEZ | TOKETIN JR | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe THIAGO KENNETH VILLALTA BALLESTEROS | ELOHIM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe NAYELY FRANCHESKA LARA QUIZHPI | ESD JBG CISNE II | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe YAEL LUAN ESTACIO QUINTERO | ESD JBG CISNE II | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe MYKEL JOSHUA LARA RAMIREZ | ESD JBG CISNE II | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Siehe MATHIUS DAVID ESTUPIÑAN AYOVI | ESD JBG CISNE II | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe STEFANO BENJAMIN CUSME ZUNIGA | BARCELONA SAMANES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe ISRAEL SEGUNDO LLERENA RENDON | BARCELONA SAMANES | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe DAMIAN EMILIO SOLORZANO LOOR | BARCELONA SAMANES | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe DYLAN ALEJANDRO BAREN ARCOS | BARCELONA SAMANES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe WALTER DE JESUS ADRIAN ANDRADE | ESC. JOSE GAVICA | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe CHRISTOPHER EMILIANO REYES ZAMBRANO | ESC. JOSE GAVICA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe WILMER YAMPIER ARANA VERA | ESC. JOSE GAVICA | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe DANTE ALESSANDER DE LA TORRE HOLGUIN | ESC. JOSE GAVICA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe ANDREW JARED BOZADA VERA | GUAYAQUIL CITY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe DAMIAN SLEYTER REYES SIMISTERRA | GUAYAQUIL CITY | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe EZEQUIEL SUAREZ QUINTERO | RIBORJ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe THIAGO DOMINGUEZ CAICEDO | RIBORJ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe JESUS LEMUS | RIBORJ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe MATHIUS ABDIEL GOMEZ ANGULO | BARCELONA GUASMO B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe DASTHAN ANDRES NARVAEZ CAMPOS | MARCELINO MARIDUEÑA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 / 29
Gehe zu von 1
Anzeigen