Statistiken von 2014 Interbarrial 2023
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | RC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe JARIEL ISAIAS ARROYO TORRES | ELOHIM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe EMILIANO KLEYDER GUZMAN TORRES | ELOHIM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Siehe KENNETH XAVIER NAVARRETE GAVILANES | ELOHIM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe JEREMY ABRAHAM PARRALES MORENO | ELOHIM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Siehe GERALD ALEJANDRO RODRIGUEZ MOLINA | ELOHIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Siehe ARGENIS SEBASTIAN VERA MEJIA | ELOHIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Siehe YAEL LUAN ESTACIO QUINTERO | ESD JBG CISNE II | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe DIEGO THIAGO LARA ANGULO | ESD JBG CISNE II | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe MYKEL JOSHUA LARA RAMIREZ | ESD JBG CISNE II | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe MATHIUS DAVID ESTUPIÑAN AYOVI | ESD JBG CISNE II | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe MILAN SNAIDER ZAMBRANO CHIRIGUAYO | BARCELONA BATALLON A | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe DEREK JAVIER MERCADO FRANCO | BARCELONA BATALLON A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe LONARDO MATHIAS PERALTA CASTILLO | GRAN REY CLUB DEPORTIVO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe YORVIS SANTIAGO SAEZ VELASQUEZ | GRAN REY CLUB DEPORTIVO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Gehe zu von 1
Anzeigen