Team card
1
RIBORJ
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | S | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ANDY GILMAR MEDINA MERLÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANGEL DAVID RUIZ DE LA ROSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look DAVID ALEJANDRO CABRERA ZAVALA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DOSTYN ARIEL BAQUE GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DYLAN ISRAEL RIASCO CAICEDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ELISEO ALEXANDRO RIZZO CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IKER NAZARET VERGARA VACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JEAN PIERRE CAICEDO QUIÑONES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JEFFREY MANUEL GARZÓN CASTILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JEREMY JONÁS AYOVI PADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JEREMY JOSÉ COROZO NAZARENO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOSUE STALIN AYOVI PADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOSUETH MIGUEL CASSINELLI SUMBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MATHIAS ALEXANDER SAYAY DAQUILEMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look MATIAS ALEXIS MUÑOZ VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MYCKEL EDUARDO SAINES AVILÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look NÉSTOR MATHIAS PLAZA PEÑAFIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ROBERTO GREGORIO MORENO CASTRO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ROGER FERNANDO HIDALGO ITURRALDE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look SALOMÓN ALEJANDRO AVILÉS CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SAUL SEBASTIÁN SOLANO ABAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Go to of 1
Show