Team card
1
A. D. 9 DE OCTUBRE
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | S | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ALAN ALBERTO MORA LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CRISTHIAN ALBERTO JARRIN GUALPA | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Look DANIEL ALEXANDER TORRES BURGOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANNY ARIEL RAMIREZ TRONCOZO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DAVID THIAGO ALARCON ALVARADO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look ELIAS ALEXANDER ACOSTA REYES | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look ERICK FABIAN ALVARADO BENAVIDES | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look ERICK SANTIAGO MACIAS CRUZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look EULER JADIEL POROZO QUINTERO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look GEOVANNY ISAAC ACOSTA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GUSTAVO DAMIAN IBARRA ESPINOZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look HERNAN JESUS HENRIQUEZ BUENAÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JEREMIAS AQUILES GOMEZ LEON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JORGE LUIS GARCIA VERA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look KENNY DANIEL MORAN SALAZAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUIS ISRAEL ROJAS PADILLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Look LUIS SCHNEIDR VERGARA TOLEDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MANUEL DE JESUS BERMUDEZ SORIANO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MATHIAS EZEQUIEL ELIZALDE BOLAÑOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Look MATTEO SEBASTIAN BRAVO WENZELL | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MIGUEL ANGEL ORTEGA PARRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look SEBASTIAN EDUARDO MATIAS COSTALES | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look YANDRY XAVIER MAGALLANES MAGALLANES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Go to of 1
Show