Estadísticas de 2012 Interbarrial 2023
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GPP | TA | TR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver SAMUEL HERNANDEZ BRITO | SOÑADORES FC | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver CARLOS FABIAN GONZALES MARCANO | SOÑADORES FC | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver CRISTHIAN FIDEL CANO FREIRE | SOÑADORES FC | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver MATIAS ISRRAEL ORTEGA ROSERO | BARCELONA SUR | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver SERGIO RODRIGO CORREA OVEDO | SOÑADORES FC | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver JEAMPIERRE MATIAS GUERRERO DOMINGUEZ | MARCELINO MARIDUEÑA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver MAIKELL DANIEL CEMIS ALVAREZ | RIBORJ B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver DYLON NICOLAS SALAZAR GONZALES | SOÑADORES FC | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver SAMUEL ANDRES VELASQUEZ BASTIDAS | SOÑADORES FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver MATHIAS SEBASTIAN SANCHES PARRA | BARCELONA SUR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver ISAAC MATHIAS MURILLO MORAN | RIBORJ B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver MOISES JERMIAS CHIRIGUAYA BELTRAN | SOÑADORES FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver MIKE ALEXIS CANGA ANGULO | RIBORJ B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver MATIAS SAMUEL FERNANDEZ VILLALVA | RIBORJ B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar