Estadísticas de 2012 Interbarrial 2023
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GPP | TA | TR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver DAMIAN ANDRES GRANDA PALOMEQUE | RIBORJ A | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver IKER MATEO ÑACATO REGALADO | BARCELONA SAMANES T | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver MATHIAS JONATHAN BANCHON AYERVE | JUNIOR’S FC | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver CARLOS FABIAN GONZALES MARCANO | SOÑADORES FC | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver NICOLAS JOSÉ CASTRO BAQUERIZO | MONTE TABOR | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver DAMIAN IKER MILLAN MENDEZ | ACADEMIA JBG - A | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ MAGALLANES | BARCELONA SAMANES T | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver ANDRES ARTURO MOREIRA COELLO | RIBORJ A | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver SERGIO RODRIGO CORREA OVEDO | SOÑADORES FC | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver MATIAS EZEQUIEL TIGREROS NARANJO | BARCELONA SAMANES T | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver WILLIAN ALEJANDRO FIGUEROA CHIPANTIZA | RIBORJ A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver HECTOR JEREMY CARABALI PORTOCARRERO | TOKETIN JR | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver ELIAN NAHUM ROMERO LASTRA | BARCELONA GUASMO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver ISAAC NEHEMIAS ZAMORA VILLACRES | BARCELONA GUASMO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver JOSE JAVIER SPER PERE | MONTE TABOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver CRISTHIAN FIDEL CANO FREIRE | SOÑADORES FC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver RENATO JADIEL PACHA CASTRO | JUNIOR’S FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver ELKIN DANIEL GONZALES MALDONADO | SOÑADORES FC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver KENDRICK XAVIER KAROLYS JORDAN | BARCELONA SUR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver THIAGO LUCIANO ZAMBRANO QUIÑONEZ | TOKETIN JR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver HENRRY NEHEMIAS MORALES BENAVIDEZ | SOÑADORES FC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver MATHIAS ROBERTO QUIÑONEZ VALENCIA | ACADEMIA JBG - B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver NICOLAS XAVIER LAZO TRUJILLO | MONTE TABOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver MOISES JERMIAS CHIRIGUAYA BELTRAN | SOÑADORES FC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver ANTHONY DANIEL QUIÑONEZ CELI | BARCELONA GUASMO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver MAXWELL XAVIER MORALES RUIZ | TOKETIN JR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver BRAULIO JARED BRAVO MOLINA | BARCELONA GUASMO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver SAID ANDREW VERNEUILLE CANTOS | BARCELONA SAMANES T | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver ANDY DANIEL LUCAS ITURRALDE | RIBORJ A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver DERECK EZEQUIEL ALVARADO ZAMBRANO | JUNIOR’S FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver FERNANDO ANDRES VELASTEGUI QUIÑONEZ | RIBORJ A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver STEVEN MATHIAS FRANCO POVEDA | SEGADORES DE VIDA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver ELIAS WLADIMIR TORRES LIMONES | TOKETIN JR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver SEBASTIAN ALEXANDER ZUÑOGA MERA | BARCELONA GUASMO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver HOLGUER MIGUEL CRESPO CEDEÑO | ACADEMIA JBG - A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver DEREK JAVIER MERCADO FRANCO | BARCELONA BATALLON A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver EMMANUEL GERARD TENORIO SEVILLANO | RIBORJ A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Ver JANDRI CARLOS CANO PAREDES | BARCELONA SAMANES T | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver ERICK JAVIER ORRALA LAINEZ | ESC. FUTBOL PARAISO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 / 39
Ir a de 1
Mostrar