Estadísticas de 2012 Interbarrial 2023
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GPP | TA | TR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver CARLOS ERNESTO MONCADA MIRANDA | SEMILLERO VENTANENSE | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver JOSE ABRAHAM LEMOS BORJA | BARCELONA GUASMO | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver KIARA ESTEFANIA MORA PINELA | BARCELONA GUASMO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver PIERO EZEQUIEL LINDAO ILLESCAS | BARCELONA GUASMO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver BRAULIO JARED BRAVO MOLINA | BARCELONA GUASMO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver CHARLY DARLEY LAFE FRANCO | SEMILLERO VENTANENSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver FRANKLIN MATEO HOLGUIN TENORIO | BARCELONA GUASMO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver MATTHEW ALEXANDER URQUIZA SÁNCHEZ | BARCELONA BATALLON B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver ELIAN NAHUM ROMERO LASTRA | BARCELONA GUASMO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver ANTHONY DANIEL QUIÑONEZ CELI | BARCELONA GUASMO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver EDWAR MATEO SAHONA DOCTOR | SEMILLERO VENTANENSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver ISAAC NEHEMIAS ZAMORA VILLACRES | BARCELONA GUASMO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver ERICK JHAIR CARRILLO CONTRERAS | SEMILLERO VENTANENSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver JIMMY DARÍO ZAMBRANO GANCHOZO | SEMILLERO VENTANENSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver CARLOS LUIS MEJIA RIVADENEIRA | SEMILLERO VENTANENSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver RONNY SANTIAGO QUIÑONEZ IBARRA | BARCELONA GUASMO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver MATHIAS JIMENEZ | SEMILLERO VENTANENSE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar