Statistiques de 2017 INTERBARRIAL 2024
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir LUANNA YANESELLI PALLARES | SURAMÉRICA F.C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir DAVID EMILIO GUAMAN SANCHEZ | SURAMÉRICA F.C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir STERLYNG LEONEL VALENCIA CHICHANDE | SURAMÉRICA F.C | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir MILLAN JARKIEL VILLAMAR VERA | SURAMÉRICA F.C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir SANTIAGO LUNA PEREZ | SURAMÉRICA F.C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir MATHIAS GABRIEL VALDIVIEZO URBAN | SURAMÉRICA F.C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir MATTHEW EZEQUIEL NUÑEZ PUTAN | SURAMÉRICA F.C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir ADRES FABIAN JATIVA MORAN | ZAR CRISTHIAN NOBOA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir MATHIAS ALEXANDER FRANCO MENDIETA | JBG MAPASINGUE OESTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir CARLOS ELIAN YAGUAL ABAD | JBG MAPASINGUE OESTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir DANILO EZEQUIEL TUBAY ANCHUNDIA | JBG MAPASINGUE OESTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir CHULCA MARCILLO DYLAN ADRIAN | JBG MAPASINGUE OESTE | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir HAZIEL JOSHUA SEGOVIA QUIÑONEZ | ACADEMIA ATM GRUPO 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir NEHEMIAS JAIR MORALES CHACANGO | ACADEMIA ATM GRUPO 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Aller à de 1
Montrer