Estadísticas de 2017 INTERBARRIAL 2024
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GPP | TA | TR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver CHULCA MARCILLO DYLAN ADRIAN | JBG MAPASINGUE OESTE | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver STERLYNG LEONEL VALENCIA CHICHANDE | SURAMÉRICA F.C | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver DANILO EZEQUIEL TUBAY ANCHUNDIA | JBG MAPASINGUE OESTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver MATHIAS ALEXANDER FRANCO MENDIETA | JBG MAPASINGUE OESTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver DAVID EMILIO GUAMAN SANCHEZ | SURAMÉRICA F.C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver MATTHEW EZEQUIEL NUÑEZ PUTAN | SURAMÉRICA F.C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver ADRES FABIAN JATIVA MORAN | ZAR CRISTHIAN NOBOA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver SANTIAGO LUNA PEREZ | SURAMÉRICA F.C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver CARLOS ELIAN YAGUAL ABAD | JBG MAPASINGUE OESTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver HAZIEL JOSHUA SEGOVIA QUIÑONEZ | ACADEMIA ATM GRUPO 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver MILLAN JARKIEL VILLAMAR VERA | SURAMÉRICA F.C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver MATHIAS GABRIEL VALDIVIEZO URBAN | SURAMÉRICA F.C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver LUANNA YANESELLI PALLARES | SURAMÉRICA F.C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver NEHEMIAS JAIR MORALES CHACANGO | ACADEMIA ATM GRUPO 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar