Statistiken von 2017 INTERBARRIAL 2024
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | RC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe LUANNA YANESELLI PALLARES | SURAMÉRICA F.C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe DAVID EMILIO GUAMAN SANCHEZ | SURAMÉRICA F.C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe STERLYNG LEONEL VALENCIA CHICHANDE | SURAMÉRICA F.C | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe MILLAN JARKIEL VILLAMAR VERA | SURAMÉRICA F.C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe SANTIAGO LUNA PEREZ | SURAMÉRICA F.C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe MATHIAS GABRIEL VALDIVIEZO URBAN | SURAMÉRICA F.C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe MATTHEW EZEQUIEL NUÑEZ PUTAN | SURAMÉRICA F.C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe ADRES FABIAN JATIVA MORAN | ZAR CRISTHIAN NOBOA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe MATHIAS ALEXANDER FRANCO MENDIETA | JBG MAPASINGUE OESTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe CARLOS ELIAN YAGUAL ABAD | JBG MAPASINGUE OESTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe DANILO EZEQUIEL TUBAY ANCHUNDIA | JBG MAPASINGUE OESTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe CHULCA MARCILLO DYLAN ADRIAN | JBG MAPASINGUE OESTE | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe HAZIEL JOSHUA SEGOVIA QUIÑONEZ | ACADEMIA ATM GRUPO 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe NEHEMIAS JAIR MORALES CHACANGO | ACADEMIA ATM GRUPO 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Gehe zu von 1
Anzeigen