Estatísticas de 2014 INTERBARRIAL 2024
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GC | CA | CV | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver MATHIUS DAVID ESTUPIÑAN AYOVI | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver YAEL LUAN ESTACIO QUINTERO | E.D.F. DIEGO LARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver DIEGO THIAGO LARA ANGULO | E.D.F. DIEGO LARA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver NAYELY FRANCHESKA LARA QUIZHPI | E.D.F. DIEGO LARA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver NESTOR JOSHUA BRANDA MONTENEGRO | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver JOHAN MAYKEL LOOR RIOS | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver RONALD ALEJANDRO MALUCIN SANTIANA | REAL JUNIORS F.C. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver JARIEL EMILIANO PEREZ SANTIESTEVAN | REAL JUNIORS F.C. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver RADAMEL CEDEÑO SELLAN | REAL JUNIORS F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver LUIS ANDERSON TENESACA TENESACA | LA FOCA MONTAÑO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver ARIEL SNEIJDER ALCOSER QUITIO | LA FOCA MONTAÑO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver KENNETH XAVIER NAVARRETE GAVILANES | REAL JUNIORS F.C. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar