Statistiken von 2014 INTERBARRIAL 2024
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | RC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe MATHIUS DAVID ESTUPIÑAN AYOVI | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe YAEL LUAN ESTACIO QUINTERO | E.D.F. DIEGO LARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe DIEGO THIAGO LARA ANGULO | E.D.F. DIEGO LARA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe NAYELY FRANCHESKA LARA QUIZHPI | E.D.F. DIEGO LARA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe NESTOR JOSHUA BRANDA MONTENEGRO | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe JOHAN MAYKEL LOOR RIOS | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe RONALD ALEJANDRO MALUCIN SANTIANA | REAL JUNIORS F.C. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe JARIEL EMILIANO PEREZ SANTIESTEVAN | REAL JUNIORS F.C. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe RADAMEL CEDEÑO SELLAN | REAL JUNIORS F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe LUIS ANDERSON TENESACA TENESACA | LA FOCA MONTAÑO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe ARIEL SNEIJDER ALCOSER QUITIO | LA FOCA MONTAÑO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe KENNETH XAVIER NAVARRETE GAVILANES | REAL JUNIORS F.C. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Gehe zu von 1
Anzeigen