Statistiques de 2014 INTERBARRIAL 2024
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir MATHIUS DAVID ESTUPIÑAN AYOVI | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir YAEL LUAN ESTACIO QUINTERO | E.D.F. DIEGO LARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir DIEGO THIAGO LARA ANGULO | E.D.F. DIEGO LARA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir NAYELY FRANCHESKA LARA QUIZHPI | E.D.F. DIEGO LARA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir NESTOR JOSHUA BRANDA MONTENEGRO | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir JOHAN MAYKEL LOOR RIOS | E.D.F. DIEGO LARA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir RONALD ALEJANDRO MALUCIN SANTIANA | REAL JUNIORS F.C. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir JARIEL EMILIANO PEREZ SANTIESTEVAN | REAL JUNIORS F.C. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir RADAMEL CEDEÑO SELLAN | REAL JUNIORS F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir LUIS ANDERSON TENESACA TENESACA | LA FOCA MONTAÑO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir ARIEL SNEIJDER ALCOSER QUITIO | LA FOCA MONTAÑO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir KENNETH XAVIER NAVARRETE GAVILANES | REAL JUNIORS F.C. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Aller à de 1
Montrer