Estadístiques de 2014 Interbarrial 2023
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure RAFAEL REYES DE LA FUENTE | ALEMAN HUMBOLDT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure PEDRO ANDRES TOMALA JARAMILLO | ALEMAN HUMBOLDT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure PAUL MATIAS BURGOS VILLACIS | ALEMAN HUMBOLDT | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure RAFAEL EDUARDO LLERENA TORA | ALEMAN HUMBOLDT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure AARON JOSUE GONZALEZ GUASTAY | CUBA FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure JESUS CASSIEL PEÑAHERRERA COX | CUBA FC | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure STEVEN AQUILES SANCHEZ VELASQUEZ | ESD JBG MUCHO LOTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure MAXIMILIANO EZEQUIEL QUEZADO GUARNIZO | ESD JBG MUCHO LOTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure AGUSTIN ANDRES COSTALES RENDON | MONTE TABOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure NICOLAS GUERRERO DEL CAMPO | MONTE TABOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure JUAN IGNACIO MENDOZA RODRIGUEZ | MONTE TABOR | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure JUAN SEBASTIAN LLADO NAVAS | MONTE TABOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure CHRISTIAN ALBERTO PARRA CARRION | MONTE TABOR | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure ROBERTO LUIS ROGGIERO CRESPO | MONTE TABOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Anar a de 1
Mostrar