Estadísticas de 2014 Interbarrial 2023
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GPP | TA | TR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver PAUL MATIAS BURGOS VILLACIS | ALEMAN HUMBOLDT | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver CHRISTIAN ALBERTO PARRA CARRION | MONTE TABOR | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver JESUS CASSIEL PEÑAHERRERA COX | CUBA FC | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver JUAN IGNACIO MENDOZA RODRIGUEZ | MONTE TABOR | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver RAFAEL REYES DE LA FUENTE | ALEMAN HUMBOLDT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver MAXIMILIANO EZEQUIEL QUEZADO GUARNIZO | ESD JBG MUCHO LOTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver STEVEN AQUILES SANCHEZ VELASQUEZ | ESD JBG MUCHO LOTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver RAFAEL EDUARDO LLERENA TORA | ALEMAN HUMBOLDT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver AARON JOSUE GONZALEZ GUASTAY | CUBA FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver NICOLAS GUERRERO DEL CAMPO | MONTE TABOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver AGUSTIN ANDRES COSTALES RENDON | MONTE TABOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver JUAN SEBASTIAN LLADO NAVAS | MONTE TABOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver PEDRO ANDRES TOMALA JARAMILLO | ALEMAN HUMBOLDT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver ROBERTO LUIS ROGGIERO CRESPO | MONTE TABOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar