Estadístiques de 2014 Interbarrial 2023
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure JOB NEHEMIAS SUDARIO MOSQUERO | ACADEMIA JBG - A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure LUIS ALEJANDRO LUCIO OREJUELA | ACADEMIA JBG - A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure MARIO DANIEL MENDOZA BARRETO | ACADEMIA JBG - B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure ALAN JESUS VELASCO HERRERA | ACADEMIA JBG - B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure PAUL MATIAS BURGOS VILLACIS | ALEMAN HUMBOLDT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure GABRIEL ANDRES ARIAS PEREZ | SAN BERNARDINO FC | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure LEONEL ALEJANDRO CORDOVA PATIÑO | SAN BERNARDINO FC | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure FABIO ALESSANDRO ECHEVERRY SIERRA | TOKETIN JR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure JOSMAR SAMIR GOMEZ QUIÑONEZ | TOKETIN JR | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure THIAGO KENNETH VILLALTA BALLESTEROS | ELOHIM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure NAYELY FRANCHESKA LARA QUIZHPI | ESD JBG CISNE II | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure YAEL LUAN ESTACIO QUINTERO | ESD JBG CISNE II | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure MYKEL JOSHUA LARA RAMIREZ | ESD JBG CISNE II | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Veure MATHIUS DAVID ESTUPIÑAN AYOVI | ESD JBG CISNE II | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure STEFANO BENJAMIN CUSME ZUNIGA | BARCELONA SAMANES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure ISRAEL SEGUNDO LLERENA RENDON | BARCELONA SAMANES | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure DAMIAN EMILIO SOLORZANO LOOR | BARCELONA SAMANES | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure DYLAN ALEJANDRO BAREN ARCOS | BARCELONA SAMANES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure WALTER DE JESUS ADRIAN ANDRADE | ESC. JOSE GAVICA | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure CHRISTOPHER EMILIANO REYES ZAMBRANO | ESC. JOSE GAVICA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure WILMER YAMPIER ARANA VERA | ESC. JOSE GAVICA | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure DANTE ALESSANDER DE LA TORRE HOLGUIN | ESC. JOSE GAVICA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure ANDREW JARED BOZADA VERA | GUAYAQUIL CITY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure DAMIAN SLEYTER REYES SIMISTERRA | GUAYAQUIL CITY | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure EZEQUIEL SUAREZ QUINTERO | RIBORJ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure THIAGO DOMINGUEZ CAICEDO | RIBORJ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure JESUS LEMUS | RIBORJ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure MATHIUS ABDIEL GOMEZ ANGULO | BARCELONA GUASMO B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure DASTHAN ANDRES NARVAEZ CAMPOS | MARCELINO MARIDUEÑA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 / 29
Anar a de 1
Mostrar