Statistiques de 2014 Interbarrial 2023
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir RAFAEL REYES DE LA FUENTE | ALEMAN HUMBOLDT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir PEDRO ANDRES TOMALA JARAMILLO | ALEMAN HUMBOLDT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir PAUL MATIAS BURGOS VILLACIS | ALEMAN HUMBOLDT | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir RAFAEL EDUARDO LLERENA TORA | ALEMAN HUMBOLDT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir AARON JOSUE GONZALEZ GUASTAY | CUBA FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir JESUS CASSIEL PEÑAHERRERA COX | CUBA FC | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir STEVEN AQUILES SANCHEZ VELASQUEZ | ESD JBG MUCHO LOTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir MAXIMILIANO EZEQUIEL QUEZADO GUARNIZO | ESD JBG MUCHO LOTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir AGUSTIN ANDRES COSTALES RENDON | MONTE TABOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir NICOLAS GUERRERO DEL CAMPO | MONTE TABOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir JUAN IGNACIO MENDOZA RODRIGUEZ | MONTE TABOR | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir JUAN SEBASTIAN LLADO NAVAS | MONTE TABOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir CHRISTIAN ALBERTO PARRA CARRION | MONTE TABOR | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir ROBERTO LUIS ROGGIERO CRESPO | MONTE TABOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Aller à de 1
Montrer