Estadístiques de 2017 INTERBARRIAL 2024
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | TG | TV | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure LUCAS PERA LLERENA | U.E.B TORREMAR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure HENRY SANTIAGO TALEB ROMERO | U.E.B TORREMAR | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure XAVIER BELLES SANTELLI | U.E.B TORREMAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure SEBASTIAN CAÑIZARES HIDALGO | U.E. MONTE TABOR | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure IGNACIO HERMIDA SANTOS | U.E. MONTE TABOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure BRUNO LEDESMA MANCHENO | U.E. MONTE TABOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure LIAM JHOSUE BARAHONA HIDALGO | LOS TIGRES DE M. MARIDUEÑA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure LUANNA YANESELLI PALLARES | SURAMÉRICA F.C | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure DAVID EMILIO GUAMAN SANCHEZ | SURAMÉRICA F.C | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure STERLYNG LEONEL VALENCIA CHICHANDE | SURAMÉRICA F.C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure IAN OMAR BARRERA CARRASCO | SURAMÉRICA F.C | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure DIEGO ALONSO RIVERA TOBAR | REAHL SPORT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure OSWALDO MAXIMILIANO LASTRA BLUM | REAHL SPORT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure ALLAN BENJAMIN VERA GARCIA | ACADEMIA BSC SAMANES B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure ARIEL ANDRES LIMONES PAZMIÑO | ACADEMIA BSC SAMANES B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure CARLOS FRANCISCO ALVEAR LEBED | REAHL SPORT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure AXEL MILAN OSPINA GONZALEZ | REAHL SPORT | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure WILSON DIDIER AYOVI GARCIA | E.D.F. DIEGO LARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure MIGUEL ANTONIO SAVINIEN ORELLANA | E.D.F. DIEGO LARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure KYLIAN OSEIAS ESPINOZA MACIAS | E.D.F. DIEGO LARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure IKER JOAO YAGUAL RUIZ | WINNERS FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure ALEXIS SANTIAGO ALEJANDRO MEDINA | REAHL SPORT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure CHULCA MARCILLO DYLAN ADRIAN | JBG MAPASINGUE OESTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure JOSE EDUARDO GAVICA MARURI | E. F. JOSE GAVICA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure EDIN ZADDIEL CABRERA TAMBACO | JBG MUCHO LOTE | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure IKER DIDAC VILLEGAS CEDEÑO | JBG MUCHO LOTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure ELIEL NICOLAS GOMEZ NIVELA | JBG MUCHO LOTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure ABRAHAN EMMANUEL ASCENCIO NAVARRO | JBG MONTE SINAI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 / 28
Anar a de 1
Mostrar